№ п/п | ФИО | Избирательный округ | Контактный телефон | Адрес приема граждан | День приема граждан | Время приёма граждан |
1 | Гакал Владимир Иванович | двухмандатный избирательный округ № 1 | 8(918) 169-30-01 | г.Крымск, ул.К.Либкнехта,35 каб.8, Совет муниципального образования Крымский район | первый вторник месяца | с 10-00 до 12-00 |
2 | Юшко Андрей Владимирович | двухмандатный избирательный округ № 1 | 8(988) 342-55-44 | г.Крымск, ул.К.Либкнехта,35 каб.8, Совет муниципального образования Крымский район | первый вторник месяца | с 10-00 до 12-00 |
3 | Москвина Светлана Николаевна | двухмандатный избирательный округ № 2 | 4-09-12 | г.Крымск, ул.Российская,1 Крымское лесничество, кабинет директора | первый вторник месяца | с 10-00 до 12-00 |
4 | Ванин Владимир Хачикович | двухмандатный избирательный округ № 3 | 4-75-00 | г.Крымск, ул.Фадеева,15-а, кабинет руководителя | первый вторник месяца | с 10-00 до 12-00 |
5 | Штырков Андрей Сергеевич | двухмандатный избирательный округ № 3 | 8(918) 053-18-52 | г.Крымск, Ленина,231, приемная коммунистической партии | первый вторник месяца | с 10-00 до 12-00 |
6 | Фоменков Юрий Георгиевич | двухмандатный избирательный округ № 4 | 8(918) 189-03-33 | г.Крымск, ул.К.Либкнехта,35 каб.8 | первый вторник месяца | с 10-00 до 12-00 |
7 | Ротанов Роман Сергеевич | двухмандатный избирательный округ № 4 | 2-26-38 | г.Крымск, Синева,9 стадион «Витязь», кабинет директора | первый вторник месяца | с 10-00 до 12-00 |
8 | Копылова Елизавета Павловна | трёхмандатный избирательный округ № 5 | 8(918) 45-75-644 4-00-63 | г.Крымск, Ленина,231, Общественная приемная «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | первый вторник месяца | с 10-00 до 12-00 |
9 | Рубан Анатолий Николаевич | трёхмандатный избирательный округ № 5 | 8(918) 68-95-150 | г.Крымск, Ленина,231, Общественная приемная «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | первый вторник месяца | с 10-00 до 12-00 |
10 | Чумакова Виктория Владимировна | трехмандатный избирательный округ № 5 | 8-918 23-12-511 | г.Крымск, Ленина,231, Общественная приемная «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | первый вторник месяца | с 10-00 до 12-00 |
11 | Ниниев Александр Анастасович | одномандатный избирательный округ № 6 | 8(988) 333-16-73 | г.Крымск, Советская,95, магазин | первый вторник месяца | с 10-00 до 12-00 |
12 | Мирошниченко Николай Сергеевич | трёхмандатный избирательный округ № 7 | 4-76-65 | г.Крымск, Ленина,231, 1 этаж, Совет ветеранов | первый вторник месяца | с 10-00 до 12-00 |
13 | Лихман Андрей Тихонович | трёхмандатный избирательный округ № 7 | 8(938) 550-55-66 | г.Крымск, ул.Таманская,2-а фитнес клуб «Олимпия» | первый вторник месяца | с 10-00 до 12-00 |
14 | Яковлева Светлана Александровна | одномандатный избирательный округ № 8 | 8(918) 05-43-284 | х.Адагум, ул.Ленина,47 МБУ «Дом культуры Адагумского сельского поселения» | первый вторник месяца | с 10-00 до 12-00 |
15 | Бакринева Ирина Юрьевна | двухмандатный избирательный округ № 9 | 8(918) 310-27-97 | ст.Варениковская, ул.Советская, 41 МБУ «Дом культуры Варениковского сельского поселения» | первый вторник месяца | с 10-00 до 12-00 |
16 | Кравченко Александр Петрович | двухмандатный избирательный округ № 9 | 8(918) 49-323-29 | ст.Варениковская, ул. Пушкина,148 администрация Варениковского с/п кабинет помощника ЗСК | первый вторник месяца | с 10-00 до 12-00 |
17 | Кохненко Виктор Михайлович | двухмандатный избирательный округ № 10 | 8(918) 435-96-03 | ст.Варениковская, ул.Красная,50, офис № 16 | первый вторник месяца | с 10-00 до 12-00 |
18 | Мишхожев Мурадин Магаметович | двухмандатный избирательный округ № 10 | 8(988) 315-32-00 | ст.Варениковская, ул. Пушкина,148 администрация Варениковского с/п кабинет помощника ЗСК | первый вторник месяца | с 10-00 до 12-00 |
19 | Исаева Анна Генадьевна | одномандатный избирательный округ № 11 | 7-91-68 | х.Павловское, ул.Красная,13 МОУ СОШ № 62, кабинет директора | первый вторник месяца | с 10-00 до 12-00 |
20 | Кудинова Галина Ивановна | двухмандатный избирательный округ № 12 | 8(918) 660-71-50 | с.Киевское, ул.117-б администрация Киевского с/п, | первый вторник месяца | с 10-00 до 12-00 |
21 | Спиваков Евгений Николаевич | двухмандатный избирательный округ № 12 | 8(918) 699-72-26 | с.Киевское, ул.Красная,117-б администрация Киевского с/п, | первый вторник месяца | с 10-00 до 12-00 |
22 | Полякова Наталия Александровна | двухмандатный избирательный округ № 13 | 6-40-27 | х. Армянский, СОШ № 36, кабинет директора | первый вторник месяца | с 10-00 до 12-00 |
23 | Ермоленко Сергей Степанович | двухмандатный избирательный округ № 13 | (918) 471-18-42 | — х.Новоукраинский, ул.Темченко,39 администрация Пригородного с/п, — с. Мерчанское, ул.Советская,22 администрация Мерчанского с/п | первый вторник месяца | с 10-00 до 12-00 |
24 | Пинчук Николай Алексеевич | одномандатный избирательный округ № 14 | 8(928) 217-43-95 | — с.Молдаванское, ул.Ленина,11-а администрация молдаванского с/п | первый вторник месяца | с 10-00 до 12-00 |
25 | Малашенко Егор Николаевич | двухмандатный избирательный округ № 15 | 8(928) 443-83-35 | — с.Молдаванское, ул.Ленина,11-а администрация молдаванского с/п — ст.Нижнебаканская, ул.Шевченко,2, администрация Нижнебаканского с/п | первый вторник месяца | с 10-00 до 12-00 |
26 | Акименко Андрей Николаевич | двухмандатный избирательный округ № 15 | (965) 455-65-55 | ст.Нижнебаканская,ул.Шевченко,2 администрация Нижнебаканского с/п — с.Молдаванское, ул.Ленина,11-а администрация молдаванского с/п | первый вторник месяца | с 10-00 до 12-00 |
27 | Адамян Артур Володьевич | одномандатный избирательный округ № 16 | 4-80-55, 2-09-60 | г.Крымск, ул.Ленина,227, ДЮСШ №1 | первый вторник месяца | с 10-00 до 12-00 |
28 | Соколенко Любовь Дмитриевна | двухмандатный избирательный округ № 17 | 6-73-85 | ст.Троицкая, ул.Пестеля,58, администрация Троицкого с/ п | первый вторник месяца | с 10-00 до 12-00 |
29 | Николаенко Надежда Васильевна | двухмандатный избирательный округ № 17 | 8(918) 299-78-40 6-73-85 | ст.Троицкая, ул.Пестеля,58, администрация Троицкого с/ п | первый вторник месяца | с 10-00 до 12-00 |
Вторник, 2 Марта 2021
00:00:00

