Опубликовано: 06 апреля 2023
- Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута: администрация муниципального образования Крымский район.
- Наименование лица, обратившегося с ходатайством об установлении публичного сервитута: публичное акционерное общество «Россети Кубань».
- Адрес (или иное описание местоположения)*, а также кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут:
№ п/п | Кадастровый номер | Адрес (местоположение) |
23:15:0000000:231, 23:15:0000000:175, 23:15:0000000:232, 23:15:0000000:176, 23:15:0000000:296, 23:15:0000000:1, 23:15:0000000:343, 23:15:0000000:71, 23:15:0000000:72, 23:15:0000000:177, 23:15:0000000:73, 23:15:0000000:2, 23:15:0000000:178, 23:15:0000000:179, 23:15:0000000:297, 23:15:0000000:180, 23:15:0000000:3, 23:15:0000000:234, 23:15:0000000:235, 23:15:0000000:74, 23:15:0000000:236, 23:15:0000000:75, 23:15:0000000:237, 23:15:0000000:344, 23:15:0000000:298, 23:15:0000000:4, 23:15:0000000:237, 23:15:0000000:76, 23:15:0000000:5, 23:15:0000000:117, 23:15:0000000:239, 23:15:0000000:77, 23:15:0000000:78, 23:15:0000000:401, 23:15:0000000:345, 23:15:0000000:299, 23:15:0000000:6, 23:15:0000000:7, 23:15:0000000:402, 23:15:0000000:403, 23:15:0000000:300, 23:15:0000000:240, 23:15:0000000:118, 23:15:0000000:181, 23:15:0000000:79, 23:15:0000000:241, 23:15:0000000:242, 23:15:0000000:243, 23:15:0000000:8, 23:15:0000000:182, 23:15:0000000:404, 23:15:0000000:347, 23:15:0000000:348, 23:15:0000000:349, 23:15:0000000:183, 23:15:0000000:119, 23:15:0000000:301, 23:15:0000000:244, 23:15:0000000:302, 23:15:0000000:245, 23:15:0000000:246, 23:15:0000000:303, 23:15:0000000:187, 23:15:0000000:120, 23:15:0000000:350, 23:15:0000000:9, 23:15:0000000:407, 23:15:0000000:406, 23:15:0000000:121, 23:15:0000000:80, 23:15:0000000:405, 23:15:0000000:351, 23:15:0000000:304, 23:15:0000000:352, 23:15:0000000:353, 23:15:0000000:185, 23:15:0000000:10, 23:15:0000000:247, 23:15:0000000:122, 23:15:0000000:11, 23:15:0000000:12, 23:15:0000000:186, 23:15:0000000:123, 23:15:0000000:408, 23:15:0000000:81, 23:15:0000000:409, 23:15:0000000:187, 23:15:0000000:410, 23:15:0000000:13, 23:15:0000000:411, 23:15:0000000:354, 23:15:0000000:412, 23:15:0000000:413, 23:15:0000000:355, 23:15:0000000:82, 23:15:0000000:124, 23:15:0000000:83, 23:15:0000000:305, 23:15:0000000:188, 23:15:0000000:414, 23:15:0000000:125, 23:15:0000000:84, 23:15:0000000:85, 23:15:0000000:415, 23:15:0000000:356, 23:15:0000000:126, 23:15:0000000:248, 23:15:0000000:306, 23:15:0000000:416, 23:15:0000000:86, 23:15:0000000:249, 23:15:0000000:190, 23:15:0000000:15, 23:15:0000000:307, 23:15:0000000:191, 23:15:0000000:16, 23:15:0000000:87, 23:15:0000000:189, 23:15:0000000:250, 23:15:0000000:251, 23:15:0000000:417, 23:15:0000000:14, 23:15:0000000:418, 23:15:0000000:192, 23:15:0000000:127, 23:15:0000000:252, 23:15:0000000:253, 23:15:0000000:18, 23:15:0000000:254, 23:15:0000000:17, 23:15:0000000:88, 23:15:0000000:419, 23:15:0000000:358, 23:15:0000000:19, 23:15:0000000:308, 23:15:0000000:193, 23:15:0000000:420, 23:15:0000000:129, 23:15:0000000:360, 23:15:0000000:421, 23:15:0000000:128, 23:15:0000000:359, 23:15:0000000:194, 23:15:0000000:255, 23:15:0000000:130, 23:15:0000000:89, 23:15:0000000:361, 23:15:0000000:422, 23:15:0000000:362, 23:15:0000000:195, 23:15:0000000:363, 23:15:0000000:256, 23:15:0000000:309, 23:15:0000000:196, 23:15:0000000:202, 23:15:0000000:263, 23:15:0000000:371, 23:15:0000000:94, 23:15:0000000:264, 23:15:0000000:27, 23:15:0000000:28, 23:15:0000000:20, 23:15:0000000:131, 23:15:0000000:364, 23:15:0000000:423, 23:15:0000000:21, 23:15:0000000:310, 23:15:0000000:122, 23:15:0000000:365, 23:15:0000000:424, 23:15:0000000:90, 23:15:0000000:257, 23:15:0000000:258, 23:15:0000000:197, 23:15:0000000:259, 23:15:0000000:425, 23:15:0000000:132, 23:15:0000000:133, 23:15:0000000:366, 23:15:0000000:134, 23:15:0000000:367, 23:15:0000000:368, 23:15:0000000:426, 23:15:0000000:23, 23:15:0000000:427, 23:15:0000000:428, 23:15:0000000:198, 23:15:0000000:260, 23:15:0000000:261, 23:15:0000000:311, 23:15:0000000:135, 23:15:0000000:369, 23:15:0000000:199, 23:15:0000000:24, 23:15:0000000:25, 23:15:0000000:136, 23:15:0000000:370, 23:15:0000000:137, 23:15:0000000:429, 23:15:0000000:200, 23:15:0000000:201, 23:15:0000000:91, 23:15:0000000:262, 23:15:0000000:93, 23:15:0000000:92, 23:15:0000000:26, 23:15:0000000:95, 23:15:0000000:265, 23:15:0000000:29, 23:15:0000000:266, 23:15:0000000:430, 23:15:0000000:372, 23:15:0000000:30, 23:15:0000000:431, 23:15:0000000:312, 23:15:0000000:268, 23:15:0000000:269, 23:15:0000000:373, 23:15:0000000:203, 23:15:0000000:139, 23:15:0000000:96, 23:15:0000000:53, 23:15:0000000:385, 23:15:0000000:386, 23:15:0000000:156, 23:15:0000000:322, 23:15:0000000:157, 23:15:0000000:140, 23:15:0000000:433, 23:15:0000000:374, 23:15:0000000:375, 23:15:0000000:204, 23:15:0000000:32, 23:15:0000000:434, 23:15:0000000:283, 23:15:0000000:323, 23:15:0000000:54, 23:15:0000000:324, 23:15:0000000:325, 23:15:0000000:215, 23:15:0000000:105, 23:15:0000000:220, 23:15:0000000:55, 23:15:0000000:387, 23:15:0000000:56, 23:15:0000000:106, 23:15:0000000:221, 23:15:0000000:388, 23:15:0000000:222, 23:15:0000000:57, 23:15:0000000:223, 23:15:0000000:107, 23:15:0000000:284, 23:15:0000000:58, 23:15:0000000:108, 23:15:0000000:109, 23:15:0000000:389, 23:15:0000000:390, 23:15:0000000:285, 23:15:0000000:224, 23:15:0000000:326, 23:15:0000000:447, 23:15:0000000:59, 23:15:0000000:158, 23:15:0000000:159, 23:15:0000000:160, 23:15:0000000:110, 23:15:0000000:60, 23:15:0000000:286, 23:15:0000000:161, 23:15:0000000:62, 23:15:0000000:226, 23:15:0000000:63, 23:15:0000000:396, 23:15:0000000:166, 23:15:0000000:165, 23:15:0000000:164, 23:15:0000000:395, 23:15:0000000:61, 23:15:0000000:328, 23:15:0000000:449, 23:15:0000000:391, 23:15:0000000:394, 23:15:0000000:393, 23:15:0000000:392, 23:15:0000000:225, 23:15:0000000:327, 23:15:0000000:448, 23:15:0000000:163, 23:15:0000000:162, 23:15:0000000:287, 23:15:0000000:167, 23:15:0000000:168, 23:15:0000000:64, 23:15:0000000:111, 23:15:0000000:329, 23:15:0000000:397, 23:15:0000000:330, 23:15:0000000:331, 23:15:0000000:332, 23:15:0000000:65, 23:15:0000000:112, 23:15:0000000:113, 23:15:0000000:288, 23:15:0000000:66, 23:15:0000000:289, 23:15:0000000:333, 23:15:0000000:67, 23:15:0000000:227, 23:15:0000000:334, 23:15:0000000:114, 23:15:0000000:269, 23:15:0000000:398, 23:15:0000000:170, 23:15:0000000:399, 23:15:0000000:335, 23:15:0000000:336, 23:15:0000000:337, 23:15:0000000:115, 23:15:0000000:452, 23:15:0000000:342, 23:15:0000000:70, 23:15:0000000:341, 23:15:0000000:230, 23:15:0000000:400, 23:15:0000000:457, 23:15:0000000:229, 23:15:0000000:295, 23:15:0000000:228, 23:15:0000000:450, 23:15:0000000:339, 23:15:0000000:454, 23:15:0000000:291, 23:15:0000000:453 23:15:0000000:171, 23:15:0000000:451, 23:15:0000000:338, 23:15:0000000:290, 23:15:0000000:172, 23:15:0000000:173, 23:15:0000000:68, 23:15:0000000:292, 23:15:0000000:455, 23:15:0000000:456, 23:15:0000000:340, 23:15:0000000:174, 23:15:0000000:294, 23:15:0000000:293, 23:15:0000000:69, 23:15:0000000:435, 23:15:0000000:436, 23:15:0000000:437, 23:15:0000000:141, 23:15:0000000:142, 23:15:0000000:438, 23:15:0000000:33, 23:15:0000000:439, 23:15:0000000:313, 23:15:0000000:270, 23:15:0000000:34, 23:15:0000000:376, 23:15:0000000:35, 23:15:0000000:440, 23:15:0000000:314, 23:15:0000000:36, 23:15:0000000:205, 23:15:0000000:441, 23:15:0000000:143, 23:15:0000000:37, 23:15:0000000:271, 23:15:0000000:315, 23:15:0000000:38, 23:15:0000000:316, 23:15:0000000:377, 23:15:0000000:272, 23:15:0000000:144, 23:15:0000000:442, 23:15:0000000:317, 23:15:0000000:97, 23:15:0000000:39, 23:15:0000000:145, 23:15:0000000:378, 23:15:0000000:98, 23:15:0000000:146, 23:15:0000000:147, 23:15:0000000:99, 23:15:0000000:40, 23:15:0000000:273, 23:15:0000000:100, 23:15:0000000:148, 23:15:0000000:274, 23:15:0000000:379, 23:15:0000000:275, 23:15:0000000:41, 23:15:0000000:380, 23:15:0000000:101, 23:15:0000000:206, 23:15:0000000:42, 23:15:0000000:318, 23:15:0000000:43, 23:15:0000000:276 23:15:0000000:277, 23:15:0000000:207, 23:15:0000000:278, 23:15:0000000:319, 23:15:0000000:208, 23:15:0000000:149, 23:15:0000000:381, 23:15:0000000:209, 23:15:0000000:150, 23:15:0000000:210, 23:15:0000000:103, 23:15:0000000:45, 23:15:0000000:382, 23:15:0000000:46, 23:15:0000000:211, 23:15:0000000:212, 23:15:0000000:383, 23:15:0000000:47, 23:15:0000000:213, 23:15:0000000:214, 23:15:0000000:215, 23:15:0000000:151, 23:15:0000000:216, 23:15:0000000:279, 23:15:0000000:48, 23:15:0000000:280, 23:15:0000000:152, 23:15:0000000:320, 23:15:0000000:49, 23:15:0000000:153, 23:15:0000000:281, 23:15:0000000:154, 23:15:0000000:50, 23:15:0000000:51, 23:15:0000000:217, 23:15:0000000:446, 23:15:0000000:155, 23:15:0000000:384, 23:15:0000000:52, 23:15:0000000:282, 23:15:0000000:104, 23:15:0000000:218, 23:15:0000000:321, (входящие в состав ЕЗ 23:15:0000000:1036) | Краснодарский край, Крымский район, электросетевой комплекс 6 кВ Ва-7 от ПС-110/35/10/6 кВ «Варениковская» с прилегающими ВЛ и ТП | |
23:15:0101001:163 | Краснодарский край, Крымский район, 8км+300м на северо-запад от станицы Варениковской (участок 83) | |
23:15:0000000:195 | Краснодарский край, Крымский район, 8км+300м на северо-запад от станицы Варениковской (участок 1) | |
23:15:0101001:143 | Краснодарский край, Крымский район, 8км+300м на северо-запад от станицы Варениковской (участок 82) | |
23:15:0101001:156 | Краснодарский край, Крымский район, 8км+300м на северо-запад от станицы Варениковской (участок 25) | |
23:15:0101001:121 | Краснодарский край, Крымский район, 8км+300м на северо-запад от станицы Варениковской (участок 26) | |
23:15:0101001:166 | Краснодарский край, Крымский район, 8км+300м на северо-запад от станицы Варениковской (участок 27) | |
23:15:0101001:167 | Краснодарский край, Крымский район, 8км+300м на северо-запад от станицы Варениковской (участок 29) | |
23:15:0101001:5 | Краснодарский край, Крымский район | |
23:15:0101001:101 | Краснодарский край, Крымский район | |
23:15:0104000:936 | Краснодарский край, Крымский район | |
23:15:0104000:98 | Краснодарский край, Крымский район | |
23:15:0104000:1, 23:15:0104000:2, (входящие в состав ЕЗ 23:15:0104000:1479) | Краснодарский край, Крымский район | |
23:15:0104000:1409 | Краснодарский край, Крымский район | |
23:15:0104000:602 | Краснодарский край, Крымский район, в границах СПК (колхоз) «Кубань» (с.2, ч.к.1) | |
23:15:0104000:1547 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская | |
23:15:0104000:1546 | Краснодарский край, Крымский район, в границах СПК (колхоз) «Кубань» (с.2, ч.к.) | |
23:15:0104000:604 | Краснодарский край, Крымский район, в границах СПК (колхоз) «Кубань» (с.2, ч.к.4) | |
23:15:0104000:428 | Краснодарский край, Крымский район, в границах СПК (колхоз) «Кубань» (с.19, ч.к.8; с.2,к. 5,6,7,8,12,13,14) | |
23:15:0104000:429 | Краснодарский край, Крымский район, в границах СПК (колхоз) «Кубань» (с.19, ч.к.8; с.2,к. 5,6,7,8,12,13,14) | |
23:15:0104000:1, 23:15:0104000:3, 23:15:0104000:4, (входящие в состав ЕЗ 23:15:0104000:1211) | Краснодарский край, Крымский район | |
23:15:0104000:3, 23:15:0104000:9, 23:15:0104000:19, (входящие в состав ЕЗ 23:15:0104000:1221) | Краснодарский край, Крымский район, Варениковское сельское поселение | |
23:15:0104000:430 | Краснодарский край, Крымский район, в границах СПК (колхоз) «Кубань» (с.19, ч.к.8; с.2,к. 5,6,7,8,12,13,14) | |
23:15:0104000:431 | Краснодарский край, Крымский район, в границах СПК (колхоз) «Кубань» (с.19, ч.к.8; с.2,к. 5,6,7,8,12,13,14) | |
23:15:0104000:432 | Краснодарский край, Крымский район, в границах СПК (колхоз) «Кубань» (с.19, ч.к.8; с.2,к. 5,6,7,8,12,13,14) | |
23:15:0104000:675 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, МТФ-4 | |
23:15:0104000:1, 23:15:0104000:2, (входящие в состав ЕЗ 23:15:0104000:1493) | Краснодарский край, Крымский район | |
23:15:0104000:444 | Краснодарский край, Крымский район | |
23:15:0104000:62 | Краснодарский край, Крымский район, в границах СПК (колхоз) «Кубань» (с.3, ч.к.9) | |
23:15:0104000:60 | Краснодарский край, Крымский район | |
23:15:010241:23 (входящий в состав ЕЗ 23:15:0000000:5) | Краснодарский край, Крымский район, автодорога Крымск-Джигинка | |
23:15:0104000:1505 | Краснодарский край, Крымский район, в границах СПК (колхоз) «Кубань» | |
23:15:0104000:1541 | Краснодарский край, Крымский район | |
23:15:0104000:889 | Краснодарский край, Крымский район, в границах СПК (колхоз) «Кубань» (с.3, ч.к.22) | |
23:15:0104000:678 | Краснодарский край, Крымский район, в границах СПК (колхоз) «Кубань» (с.3, ч.к.22) | |
23:15:0104000:1540 | Краснодарский край, Крымский район | |
23:15:0104000:1037 | Краснодарский край, Крымский район | |
23:15:0104000:679 | Краснодарский край, Крымский район, в границах СПК (колхоз) «Кубань» (с.3, ч.к.22) | |
23:15:0104000:177 | Краснодарский край, Крымский район, в границах СПК (колхоз) «Кубань» (с.3, ч.к.22/1) | |
23:15:0104000:165 | Краснодарский край, Крымский район, в границах СПК (колхоз) «Кубань» (с.3, ч.к.22) | |
23:15:0104000:1497 | Краснодарский край, Крымский район | |
23:15:0104000:1550 | Краснодарский край, Крымский район | |
23:15:0104000:1551 | Краснодарский край, Крымский район | |
23:15:0104000:448 | Краснодарский край, Крымский район | |
23:15:0104000:1051 | Краснодарский край, Крымский район | |
23:15:0104000:586 | Краснодарский край, Крымский район, в границах СПК (колхоз) «Кубань» (с.8, к.12) | |
23:15:0104000:591 | Краснодарский край, Крымский район, в границах СПК (колхоз) «Кубань» (с.8, ч.к.24) | |
23:15:0104000:592 | Краснодарский край, Крымский район, в границах СПК (колхоз) «Кубань» (с.8, ч.к.24) | |
23:15:0104000:450 | Краснодарский край, Крымский район, в границах СПК (колхоз) «Кубань» (с.8, к.30,54) | |
23:15:0104000:607 | Краснодарский край, Крымский район, в границах СПК (колхоз) «Кубань» (с.8, к.28) | |
23:15:0104000:452 | Краснодарский край, Крымский район, в границах СПК (колхоз) «Кубань» (с.8, к.34) | |
23:15:0104000:481 | Краснодарский край, Крымский район | |
23:15:0104000:453 | Краснодарский край, Крымский район | |
23:15:0104000:582 | Краснодарский край, Крымский район, в границах СПК (колхоз) «Кубань» (с.8, ч.к.36) | |
23:15:0104000:575 | Краснодарский край, Крымский район, в границах СПК (колхоз) «Кубань» (с.8, к.42) | |
23:15:0104000:455 | Краснодарский край, Крымский район | |
23:15:0104000:561 | Краснодарский край, Крымский район, в границах СПК (колхоз) «Кубань» (с.8, ч.к.42) | |
23:15:0104000:458 | Краснодарский край, Крымский район, в границах СПК (колхоз) «Кубань» (с.8, к.50,67) | |
23:15:0104000:95 | Краснодарский край, Крымский район | |
23:15:0104000:1991 | Краснодарский край, Крымский район, в границах СПК (колхоз) «Кубань» (с.8, к.61,48,74,75,83, ч.к.66,90) | |
23:15:0104000:501 | Краснодарский край, Крымский район, в границах СПК (колхоз) «Кубань» (с.8, ч.к.79) | |
23:15:0104000:916 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Свободы, 210 | |
23:15:0104000:549 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, садоводческая бригада №5 | |
23:15:0000000:58, 23:15:0000000:87, 23:15:0000000:107, 23:15:0000000:153, 23:15:0000000:12, 23:15:0000000:59, 23:15:0000000:154, 23:15:0000000:131, 23:15:0000000:115, 23:15:0000000:24, 23:15:0000000:122, 23:15:0000000:60, 23:15:0000000:14, 23:15:0000000:13, 23:15:0000000:131, 23:15:0000000:156, 23:15:0000000:115, 23:15:0000000:25, 23:15:0000000:47, 23:15:0000000:134, 23:15:0000000:27, 23:15:0000000:116, 23:15:0000000:30, 23:15:0000000:157, 23:15:0000000:18, 23:15:0000000:65, 23:15:0000000:135, 23:15:0000000:28, 23:15:0000000:17, 23:15:0000000:29, 23:15:0000000:48, 23:15:0000000:66, 23:15:0000000:31, 23:15:0000000:19, 23:15:0000000:20, 23:15:0000000:136, 23:15:0000000:32, 23:15:0000000:137, 23:15:0000000:49, 23:15:0000000:117, 23:15:0000000:67, 23:15:0000000:204, 23:15:0000000:33, 23:15:0000000:90, 23:15:0000000:37, 23:15:0000000:68, 23:15:0000000:118, 23:15:0000000:141, 23:15:0000000:69, 23:15:0000000:38, 23:15:0000000:52, 23:15:0000000:70 23:15:0000000:3, 23:15:0000000:72, 23:15:0000000:121, 23:15:0000000:142, 23:15:0000000:73, 23:15:0000000:2, 23:15:0000000:71, 23:15:0000000:143, 23:15:0000000:53, 23:15:0000000:144, 23:15:0000000:145, 23:15:0000000:75, 23:15:0000000:92, 23:15:0000000:39, 23:15:0000000:122, 23:15:0000000:93, 23:15:0000000:94, 23:15:0000000:76, 23:15:0000000:77, 23:15:0000000:78. 23:15:0000000:40, 23:15:0000000:95, 23:15:0000000:79, 23:15:0000000:123, 23:15:0000000:124, 23:15:0000000:97, 23:15:0000000:152, 23:15:0000000:45, 23:15:0000000:10, 23:15:0000000:102, 23:15:0000000:128, 23:15:0000000:6, 23:15:0000000:5, 23:15:0000000:80, 23:15:0000000:4, 23:15:0000000:96, 23:15:0000000:146, 23:15:0000000:103, 23:15:0000000:129, 23:15:0000000:130, 23:15:0000000:11, 23:15:0000000:104, 23:15:0000000:86, 23:15:0000000:61, 23:15:0000000:89, 23:15:0000000:56, 23:15:0000000:23, 23:15:0000000:105, 23:15:0000000:106, 23:15:0000000:88, 23:15:0000000:57, 23:15:0000000:108, 23:15:0000000:132, 23:15:0000000:81, 23:15:0000000:54, 23:15:0000000:41, 23:15:0000000:55, 23:15:0000000:82, 23:15:0000000:42, 23:15:0000000:83, 23:15:0000000:98, 23:15:0000000:125, 23:15:0000000:21, 23:15:0000000:99, 23:15:0000000:148, 23:15:0000000:84, 23:15:0000000:22, 23:15:0000000:149, 23:15:0000000:85, 23:15:0000000:43, 23:15:0000000:44, 23:15:0000000:7, 23:15:0000000:8, 23:15:0000000:150, 23:15:0000000:147, 23:15:0000000:126, 23:15:0000000:81, 23:15:0000000:54, 23:15:0000000:41, 23:15:0000000:55, 23:15:0000000:82, 23:15:0000000:42, 23:15:0000000:83, 23:15:0000000:98, 23:15:0000000:125, 23:15:0000000:21, 23:15:0000000:99, 23:15:0000000:148, 23:15:0000000:84, 23:15:0000000:22, 23:15:0000000:149, 23:15:0000000:85, 23:15:0000000:43, 23:15:0000000:44, 23:15:0000000:7, 23:15:0000000:8, 23:15:0000000:150, 23:15:0000000:147, 23:15:0000000:126, 23:15:0000000:100, 23:15:0000000:151, 23:15:0000000:9, 23:15:0000000:127, 23:15:0000000:101, 23:15:0000000:91, 23:15:0000000:138, 23:15:0000000:36, 23:15:0000000:120, 23:15:0000000:26, 23:15:0000000:109, 23:15:0000000:155, 23:15:0000000:133, 23:15:0000000:62, 23:15:0000000:110, 23:15:0000000:63, 23:15:0000000:15, 23:15:0000000:111, 23:15:0000000:16, 23:15:0000000:112, 23:15:0000000:46, 23:15:0000000:114, 23:15:0000000:645, 23:15:0000000:113, (входящие в состав ЕЗ 23:15:0000000:1037) | Краснодарский край, Крымский район, электросетевой комплекс 6 кВ Ва-7 от ПС-110/35/10/6 кВ «Варениковская» с прилегающими ВЛ и ТП | |
23:15:0000000:171, 23:15:0000000:120, 23:15:0000000:34, 23:15:0000000:147, 23:15:0000000:215, 23:15:0000000:95, 23:15:0000000:214, 23:15:0000000:43, 23:15:0000000:42, 23:15:0000000:216, 23:15:0000000:156, 23:15:0000000:8, (входящие в состав ЕЗ 23:15:0000000:1000) | Краснодарский край, Крымский район, электросетевой комплекс 6 кВ ВА-5 от ПС-110/35/10/6 кВ «Варениковская» с прилегающими ВЛ и ТП | |
23:15:0104000:1020 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Свободы, 208 | |
23:15:0102236:11 | Краснодарский край, Крымский район | |
23:15:0102236:19 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Западная, 28 | |
23:15:0102236:112 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Свободы, 173-а | |
23:15:0102236:113 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Свободы, 173 | |
23:15:0104000:676 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Свободы, 208-а | |
23:15:0102237:2 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Западная,33 | |
23:15:0102237:133 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Западная,35 | |
23:15:0102237:134 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Западная,33А | |
23:15:0102237:117 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Западная,37-а | |
23:15:0102237:121 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Энгельса, 230-б | |
23:15:0102237:122 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Энгельса, 230-а | |
23:15:0102237:18 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Энгельса, 230 | |
23:15:0102237:116 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Западная, 37-г | |
23:15:0102237:103 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Энгельса, 228 | |
23:15:0102237:123 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Энгельса, 226 | |
23:15:0102237:17 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Энгельса, 224 | |
23:15:0102237:126 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Энгельса, 222-б | |
23:15:0102237:127 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Энгельса, 222 | |
23:15:0000000:2108 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Стаханова | |
23:15:0102238:4 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Энгельса, 207 | |
23:15:0102238:11 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Энгельса, 217 | |
23:15:0102238:12 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Энгельса, 219 | |
23:15:0102238:1 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Первомайская, 214 | |
23:15:0102238:105 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Транспортная, 1-а | |
23:15:0102238:24 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Транспортная, 1 | |
23:15:0102238:22 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Первомайская, 212 | |
23:15:0102238:10 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Транспортная, 7 | |
23:15:0102239:8 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Транспортная, 3 | |
23:15:0000000:1, (входящий в состав ЕЗ 23:15:0000000:2116) | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Первомайская | |
23:15:0102239:2 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Транспортная, 9 | |
23:15:0102239:35 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Транспортная, 11-б | |
23:15:0102239:37 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Транспортная, 11-а | |
23:15:0102240:119 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Транспортная, 13 | |
23:15:0102240:122 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Транспортная, 13-а | |
23:15:0102240:4 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Транспортная, 15 | |
23:15:0102240:7 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Транспортная, 17 | |
23:15:0000000:1, (входящий в состав ЕЗ 23:15:0000000:2120) | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Пушкина | |
23:15:0102233:12 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Пушкина, 261-а | |
23:15:0102233:14 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Транспортная, 21 | |
23:15:0102240:12 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Транспортная, 25 | |
23:15:0102240:10 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Луначарского, 168 | |
23:15:0102233:26 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Луначарского, 166 | |
23:15:0102233:23 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Луначарского, 164-а | |
23:15:0000000:1, 23:15:0000000:2, 23:15:0000000:3, 23:15:0000000:4, 23:15:0000000:5, (входящие в состав ЕЗ 23:15:0000000:2115) | Краснодарский край, Крымский район | |
23:15:0102234:14 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Луначарского, 217-а | |
23:15:0102234:138 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Луначарского, 219 | |
23:15:0104000:1265 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Транспортная, 26 | |
23:15:0102240:14 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Транспортная, 23 | |
23:15:0102234:16 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Луначарского, 215 | |
23:15:0102233:31 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Луначарского, 154-а | |
23:15:0102233:30 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Луначарского, 154 | |
23:15:0102223:6 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Луначарского, 148 | |
23:15:0102223:122 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Луначарского, 142 | |
23:15:0102213:109 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Пушкина, 242 | |
23:15:0102213:102 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Пушкина, 227 | |
23:15:0102213:110 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Пушкина, 250-г | |
23:15:0102213:2 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Куйбышева, 35 | |
23:15:0000000:953 | Краснодарский край, Крымский район, автодорога «Андреева Гора-ст.Варениковская-г.Анапа» | |
23:15:0102192:48 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Луначарского, 140 | |
23:15:0102223:121 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Луначарского, 142-а | |
23:15:0000000:1, (входящий в состав ЕЗ 23:15:0000000:2106) | Краснодарский край, Крымский район | |
23:15:0102203:9 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Луначарского, 138 | |
23:15:0102203:10 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Луначарского, 136 | |
23:15:0102203:102 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Луначарского, 132-а | |
23:15:0102203:101 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Луначарского, 132 | |
23:15:0102203:116 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Крупской, 38-а | |
23:15:0102203:117 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Крупской, 38 | |
23:15:0000000:1, (входящий в состав ЕЗ 23:15:0000000:2121) | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Крупской | |
23:15:0102205:19 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Крупской, 48 | |
23:15:0102205:7 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Крупской, 46 | |
