Опубликовано: 23 июля 2021
- Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута: администрация муниципального образования Крымский район.
- Наименование лица, обратившегося с ходатайством об установлении публичного сервитута: публичное акционерное общество «Россети Кубань».
- Адрес (или иное описание местоположения)*, а также кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут:
№ п/п | Кадастровый номер | Адрес (местоположение) |
23:15:0000000:980 | Краснодарский край, р-н Крымский, электросетевой комплекс 6 кВ ВА-11 от ПС-110/35/10/6 кВ “Варениковская” с прилегающими ВЛ и ТП | |
23:15:0000000:1037 | Краснодарский край, р-н Крымский, электросетевой комплекс 6 кВ ВА-7 от ПС-110/35/10/6 кВ “Варениковская” с прилегающими ВЛ и ТП | |
23:15:0000000:1059 | Краснодарский край, р-н Крымский, электросетевой комплекс 6 кВ ВА-9 от ПС-110/35/10/6 кВ “Варениковская” с прилегающими ВЛ и ТП | |
23:15:0000000:1063 | Краснодарский край, р-н Крымский, электросетевой комплекс 6 кВ ВА-9 от ПС-110/35/10/6 кВ “Варениковская” с прилегающими ВЛ и ТП | |
23:15:0102245:10 | Краснодарский край, Крымский район, с/п Варениковское, ст-ца Варениковская, ул. Юбилейная, дом 8 | |
23:15:0102245:26 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/о Варениковский, ст-ца Варениковская, ул. имени Золотых, дом 3 | |
23:15:0102245:117 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/о Варениковский, ст-ца Варениковская, ул. Юбилейная, дом 2 | |
23:15:0102245:120 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/о Варениковский, ст-ца Варениковская, ул. Юбилейная, дом 10 | |
23:15:0102245:320 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/о Варениковский, ст-ца Варениковская, ул. Железнодорожная, дом 2 | |
23:15:0102245:345 | Краснодарский край, р-н Крымский, с/п Варениковское, секция 17, часть контура 78, графучет к-за “Кубань” | |
23:15:0102245:419 | Краснодарский край, р-н Крымский, ст. Варениковская, пер. Юбилейный, 1 | |
23:15:0102245:583 | Крымский район, станица Варениковская, улица Юбилейная,30 | |
23:15:0102247:7 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/п Варениковское, ст-ца Варениковская | |
23:15:0104000:6 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/п Варениковское, Графучет СХПК /колхоз/ “Кубань”; Секция 17 часть контура 69 | |
23:15:0104000:7 | Краснодарский край, Крымский район, в границах СХПК /колхоз/ “Кубань”; Секция 16 часть контура 69 | |
23:15:0104000:29 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/o Варениковский, графучет СХПК /колхоз/ “Кубань” ; секция 17 часть контура 69 | |
23:15:0104000:30 (входящий в состав ЕЗ 23:15:0104000:53) | край Краснодарский, р-н Крымский, с/о Варениковский, ст-ца Варениковская | |
23:15:0104000:31 | графучет СХПК /колхоз/ “Кубань” ; секция 17 часть контура 84 | |
23:15:0104000:48 | графучет СХПК /колхоз/ “Кубань” ; секция 17 часть контура 84 | |
23:15:0104000:462 | Краснодарский край, Крымский район в границах СХПК Агрофирма “Кубань” (секция 17 контур 77) | |
23:15:0104000:772, 23:15:0104000:778, 23:15:0104000:899 (входящие в состав ЕЗ 23:00:0000000:220) | Краснодарский край, р-н Крымский, г. Анапа | |
23:15:0104000:942 | Краснодарский край, р-н Крымский, с/п Варениковское, графучет бывшего колхоза “Кубань” (секция 17 контура 71,72,73,74) | |
23:15:0104000:1087 (входящий в состав ЕЗ 23:15:0000000:10) | Краснодарский край, Крымский район, расположен в западной части кадастрового квартала 23:15:0000000, автодорога «ст. Варениковская-х. Школьный | |
23:15:0104000:1465 | р-н Крымский, ст-ца Варениковская, ул Кубанская, д 34 | |
23:15:0000000:1060 | р-н Крымский, электросетевой комплекс 6 кВ ВА-9 от ПС-110/35/10/6 кВ “Варениковская” с прилегающими ВЛ и ТП | |
23:15:0000000:1065 | р-н Крымский, электросетевой комплекс 6 кВ ВА-9 от ПС-110/35/10/6 кВ “Варениковская” с прилегающими ВЛ и ТП | |
23:15:0102134:19 (входящий в состав ЕЗ 23:15:0000000:5) | Краснодарский край, Крымский район, автодорога Крымск – Джигинка | |
23:15:0201021:155 | Краснодарский край, р-н. Крымский, х. Адагум, ул. Земледельцев, д. 51 | |
23:15:0202001:9 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/о Адагумский, х. Кубанская Колонка, ул. Жукова, дом 9б | |
23:15:0202001:21 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/о Адагумский, х. Кубанская Колонка, ул. Жукова, дом 9а | |
23:15:0203000:34 | край Краснодарский, р-н Крымский | |
23:15:0203000:52 | Краснодарский край, Крымский район, в границах колхоза “Южный” | |
23:15:0203000:269 | Краснодарский край, Крымский район в границах СП “Южный” ООО АПК “Крымское” (секция 9 контур 30, секция 37 контур 3) | |
23:15:0203000:419 | Краснодарский край, р-н Крымский, с/пос. Адагумское, автодорога “Крымск-Джигинка”, км. 35+480 м, слева | |
23:15:0203000:508 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, автодорога Крымск-Джигинка км. 35+500м. (слева) | |
23:15:0203000:517 | Краснодарский край, р-н Крымский, х. Кубанская Колонка, МТФ №3, в границах колхоза “Южный” | |
23:15:0203000:615 | Краснодарский край, р-н Крымский, с/п Адагумское, в границах бывшего колхоза “Южный”, секция 8, контур 4 | |
23:15:0203000:727 | Краснодарский край, Крымский район, хутор Кубанская Колонка, МТФ №3 | |
23:15:0203000:741 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, автодорога “Крымск-Джигинка”, км 35+460м (слева) | |
23:15:0203000:808 | Краснодарский край, р-н. Крымский, с/п. Адагумское | |
23:15:0203000:1313 | Российская Федерация, Краснодарский край, Крымский муниципальный район, сельское поселение Адагумское, Адагум хутор, улица Земледельцев, 53 | |
23:15:0203000:819 | р-н Крымский, х Кубанская Колонка, ул Жукова, д 73г | |
23:15:0203000:845 | р-н Крымский, с/п Адагумское, х Кубанская Колонка, ул Жукова, д 77А | |
23:15:0203000:850 | Краснодарский край, р-н Крымский, с/п Адагумское, х. Кубанская Колонка, ул. Жукова, 81А | |
23:15:0203000:852 | р-н Крымский, с/п Адагумское, х Кубанская Колонка, ул Жукова, д 79А | |
23:15:0203000:964 | р-н Крымский, х Кубанская Колонка, ул Жукова, д 85Б | |
23:15:0203000:950 | Российская Федерация, Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, хутор Кубанская Колонка, улица Жукова, 83Б | |
23:15:0203000:1361 | Российская Федерация, Краснодарский край, Крымский муниципальный район, Адагумское сельское поселение, х. Кубанская Колонка, ул. Жукова, 63А | |
23:15:0102245:249 | рай Краснодарский, р-н Крымский, с/о Варениковский, ст-ца Варениковская, ул. Кубанская, дом 31 | |
23:15:0102245:259 | край Краснодарский, р-н Крымский, ст-ца Варениковская, ул. Азовская, 1 | |
23:15:0102245:260 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/о Варениковский, ст-ца Варениковская, ул. Азовская, 4 | |
23:15:0102245:261 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/о Варениковский, ст-ца Варениковская, ул. Азовская, дом 7 | |
23:15:0102245:263 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/п Варениковское, ст-ца Варениковская, ул. Азовская, 14 | |
23:15:0102245:302 | Краснодарский край, р-н Крымский, ст. Варениковская, ул. Золотых, 54 | |
23:15:0203000:119 | Краснодарский край, р-н Крымский, в границах колхоза “Южный”, секция 9, часть контура 8 | |
23:15:0203000:266 | Краснодарский край, р-н Крымский, в границах СП “Южный” ООО АПК “Крымское” (секция 9 крнтур 6) | |
23:15:0203000:267 | Краснодарский край, Крымский районв границах СП “Южный” ООО АПК “Крымское” (секция 9 контур 9) | |
23:15:0203000:549 (входящий в состав ЕЗ 23:00:0000000:226) | Краснодарский край, Крымский район | |
23:15:0203000:766 | Краснодарский край, Крымский район, в границах бывшего колхоза “Южный” | |
23:15:0203000:769 | р-н Крымский, х Кубанская Колонка, ул Жукова, д 1-а | |
23:15:0203000:826 | Краснодарский край, р-н Крымский, Адагумское сельское поселение, х. Кубанская Колонка, ул. Жукова, №1Г | |
23:15:0203000:827 | р-н Крымский, х Кубанская Колонка, ул Жукова, уч 1ж | |
23:15:0203000:828 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, хутор Кубанская Колонка, улица Жукова, № 1Е | |
23:15:0203000:829 | р-н Крымский, х Кубанская Колонка, ул Жукова, уч 1д | |
23:15:0203000:830 | р-н Крымский, х Кубанская Колонка, ул Жукова, уч 1б | |
23:15:0000000:1194 | р-н Крымский, х Кубанская Колонка | |
23:15:0102245:155 | Краснодарский край, р-н Крымский, ст.Варениковская, ул. Парковая, 37 | |
23:15:0102245:640 | Краснодарский край, Крымский район, Варениковское сельское поселение, станица Варениковская, ул. 8 Марта, 38 | |
23:15:0203000:118 | Краснодарский край, р-н Крымский, в границах колхоза “Южный”(сек.9, ч.кон.8) | |
23:15:0000000:1153 | Краснодарский край, Крымский район, хутор Адагум, улица Горького, 164-г | |
23:15:0201002:1 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/о Адагумский, х. Адагум, ул. Горького, дом 124 | |
23:15:0201002:3 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/о Адагумский, х. Адагум, ул. Горького, дом 140 | |
23:15:0201002:4 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/о Адагумский, х. Адагум, ул. Горького, дом 110 | |
23:15:0201002:6 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/о Адагумский, х. Адагум, ул. Горького, дом 154 | |
23:15:0201002:19 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/о Адагумский, х. Адагум, ул. Горького, дом 138 | |
23:15:0201002:20 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/о Адагумский, х. Адагум, ул. Горького, дом 142 | |
23:15:0201002:24 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/о Адагумский, х. Адагум, ул. Горького, дом 150 | |
23:15:0201002:25 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/о Адагумский, х. Адагум, ул. Горького, дом 150 | |
23:15:0201002:40 | Краснодарский край, р-н Крымский, с/о Адагумский, х. Адагум, ул. Горького, 118 | |
23:15:0201002:125 | Краснодарский край, р-н Крымский, р-н Крымский, х. Адагум, ул. Горького, 164-д | |
23:15:0201018:27 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/о Адагумский, х. Адагум, ул. Мира, 101, квартира 2 | |
23:15:0201018:77 | Краснодарский край, Крымский район, хутор Адагум, улица Мира, 107-г | |
23:15:0201019:14 | Краснодарский край, р-н Крымский, с/п Адагумское, х. Адагум, ул. Мира, 111/1 | |
23:15:0201019:15 | край Краснодарский, р-н Крымский, х. Адагум, ул. Мира, 111, кв. 2 | |
23:15:0201019:195 | р-н Крымский | |
23:15:0201020:13 (входящий в состав ЕЗ 23:15:0000000:55) | Краснодарский край, Крымский район, полоса отвода железной дороги, направления ” Крымск – Порт-Кавказ”и “Крымск-Тимашевская” | |
23:15:0201020:15 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/пос. Адагумское, х. Адагум, ул. Молодежная, дом 2 | |
23:15:0201024:116 | Краснодарский край, р-н. Крымский, х. Адагум, ул. Горького, д. 143 | |
23:15:0201001:1 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/о Адагумский, х. Адагум, ул. Пушкина, дом 37а | |
23:15:0201001:2 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/о Адагумский, х. Адагум, ул. Мира, дом 40 | |
23:15:0201001:3 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/о Адагумский, х. Адагум, ул. Мира, дом 95а | |
23:15:0201018:20 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/о Адагумский, х. Адагум, ул. Мира, 91 | |
23:15:0201018:22 | Краснодарский край, р-н Крымский, с/о Адагумский, х. Адагум, ул. Мира, 93 | |
23:15:0201018:23 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/о Адагумский, х. Адагум, ул. Мира, дом 97 | |
23:15:0201018:48 | Краснодарский край, р-н Крымский, х. Адагум, ул. Мира, 101, кв. 1 | |
23:15:0201018:49 | Краснодарский край, р-н Крымский, х. Адагум, ул. Мира, 101 “а” | |
23:15:0201018:72 | Краснодарский край, Крымский район, хутор Адагум, улица Мира, 99 | |
23:15:0201019:51 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/п Адагумское, х. Адагум, ул. Северная, 1, квартира 1 | |
23:15:0201019:132 | Краснодарский край, р-н Крымский, с/п Адагумское, х. Адагум, ул. Молодежная, 7 | |
23:15:0201019:200 | Краснодарский край, р-н. Крымский, х. Адагум, ул. Молодежная, д. 6А | |
23:15:0201020:16 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/п Адагумское, х. Адагум, ул. Молодежная, дом 1 | |
23:15:0201024:12 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/о Адагумский, х. Адагум, ул. Горького, дом 91 | |
23:15:0201024:44 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/о Адагумский, х. Адагум, ул. Пушкина, 104 | |
23:15:0201036:4 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/о Адагумский, х. Адагум, ул. Мира, дом 38 | |
23:15:0201036:5 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/о Адагумский, х. Адагум, ул. Мира, дом 38 | |
23:15:0201019:113 | Краснодарский край, р-н Крымский, с/п Адагумское, х. Адагум, ул. Земледельцев, 3-а | |
23:15:0201020:104 | Краснодарский край, р-н Крымский, с/п Адагумское, х. Адагум, ул. Молодежная, 3 | |
23:15:0201022:125 | р-н Крымский, х Адагум, ул Земледельцев, д 28-б | |
23:15:0000000:1978 | Российская Федерация, Краснодарский край, Крымский муниципальный район, сельское поселение Адагумское , Кубанская Колонка хутор, улица Жукова, 117 | |
23:15:0202001:358 | р-н Крымский, с/п Адагумское, х Кубанская Колонка, ул Жукова, д 107 | |
23:15:0203000:486 | Краснодарский край, р-н Крымский, с/п Адагумское, с. Баранцовское, ул. Ворошилова, 6-а | |
23:15:0203000:500 | Краснодарский край, р-н Крымский, с/п Адагумское, с. Баранцовское, ул. Ворошилова, 4-б | |
23:15:0203000:501 | Краснодарский край, р-н Крымский, с/п Адагумское, с. Баранцовское, ул. Ворошилова, 4-а | |
23:15:0203000:527 | Краснодарский край, р-н Крымский, с/п Адагумское, с. Баранцовское, ул. Ворошилова, 2-б | |
23:15:0203000:571 | Краснодарский край, Крымский район, с/п Адагумское, с. Баранцовское, ул Ворошилова, 2-а | |
23:15:0225001:4 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/о Адагумский, с. Баранцовское, ул. Ворошилова, дом 3 | |
23:15:0225001:14 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/п Адагумское, с. Баранцовское, ул. Ворошилова, 4 | |
23:15:0225001:59 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/о Адагумский, с. Баранцовское, ул. Ворошилова, дом 2 | |
23:15:0000000:1064 | р-н Крымский, электросетевой комплекс 6 кВ ВА-9 от ПС-110/35/10/6 кВ “Варениковская” с прилегающими ВЛ и ТП | |
23:15:0203000:422 | Краснодарский край, р-н Крымский, с. Баранцовское, (секция 26,часть контура 6) | |
23:15:0203000:771 | Краснодарский край, Крымский р-н, с Баранцовское, ул Ворошилова, д 6-д | |
23:15:0203000:772 | р-н Крымский, с Баранцовское, ул Ворошилова, д 6-е | |
23:15:0203000:954 | р-н Крымский, с/с Адагумское сельское поселение, с Баранцовское, ул Ворошилова, д 6Н | |
23:15:0000000:1062 | Краснодарский край, р-н Крымский, электросетевой комплекс 6 кВ ВА-9 от ПС-110/35/10/6 кВ “Варениковская” с прилегающими ВЛ и ТП | |
23:15:0203000:115 | Краснодарский край, р-н Крымский, в границах колхоза “Южный”, секция 29 часть контуров 10,16 | |
23:15:0203000:117 | Краснодарский край, р-н Крымский, с/п Южное, в границах СПК колхоза “Южный” АПК “Крымская (секция 29 , часть контура 2) | |
23:15:0203000:728 | Краснодарский край, Крымский район, село Баранцовское, улица Ворошилова, 10-а | |
23:15:0203000:729 | Краснодарский край, Крымский район, село Баранцовское, улица Ворошилова, 10-б | |
23:15:0203000:732 | Краснодарский край, Крымский район, село Баранцовское, улица Ворошилова, 10-д | |
23:15:0203000:843 | Краснодарский край, р-н. Крымский, с/п. Адагумское, с. Баранцовское, ул. Ворошилова, д. 10Е | |
23:15:0224001:143 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/пос. Адагумское, с. Новопокровское, ул. Новопокровская, дом 2-д | |
23:15:0224001:145 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/пос. Адагумское, с. Новопокровское, ул. Новопокровская, дом 2-е | |
23:15:0224001:147 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/пос. Адагумское, с. Новопокровское, ул. Новопокровская, дом 2-г | |
23:15:0225001:36 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/п Адагумское, с. Баранцовское, ул. Ворошилова, 45 | |
23:15:0225001:37 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/п Адагумское, с. Баранцовское, ул. Ворошилова, 47 | |
23:15:0225001:43 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/п Адагумское, с. Баранцовское, ул. Ворошилова, 59 | |
23:15:0225001:101 | Краснодарский край, Крымский район, с/п Адагумское, с.Баранцовское, ул.Ворошилова, 49 | |
23:15:0225001:102 | Краснодарский край, р-н Крымский, с. Баранцовское, ул. Ворошилова, 51 | |
23:15:0225001:114 | кр. Краснодарский, р-н Крымский, с/п Адагумское, с. Баранцовское, ул. Ворошилова, 12-а | |
23:15:0225001:141 | Краснодарский край, р-н Крымский, с/п Адагумское, с. Баранцовское, ул. Ворошилова, 45-а | |
23:15:0203000:162 | Краснодарский край, р-н Крымский, в границах колхоза “Южный”, секция 29, часть контура 10 | |
23:15:0203000:416 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/п Адагумское, в границах СПК колхоз “Южный” АПК “Крымская” (сек.29, ч.конт.2) | |
23:15:0203000:417 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/п Адагумское, в границах СПК колхоз “Южный” АПК “Крымская” (сек.29, ч.конт.2) | |
23:15:0203000:421 | Краснодарский край, р-н Крымский, с/пос Адагумское, в границах бывшего колхоза “Южный”, секция 29,часть контура 10 | |
23:15:0225001:56 | Краснодарский край, р-н Крымский, с/п Адагумское, с. Баранцовское, ул. Ворошилова, 85 | |
23:15:0224001:362 | р-н Крымский, с Новопокровское, ул Новопокровская, д №14 | |
23:15:0224001:348 | р-н Крымский, с Новопокровское, ул Новопокровская, д 8 | |
23:15:0224001:347 | р-н Крымский, с Новопокровское, ул Новопокровская, д 8-а | |
23:15:0224001:214 | Краснодарский край, р-н Крымский, с/п Адагумское, с. Новопокровское, ул. Новопокровская, 16 | |
23:15:0000000:1199 | р-н Крымский, с/п Адагумское, в границах бывшего колхоза “Южный” | |
23:15:0203000:778 | р-н Крымский, с/п Адагумское, в границах бывшего колхоза “Южный” | |
23:15:0224001:2 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/о Адагумский, с. Новопокровское, ул. Новопокровская, дом 18 | |
23:15:0224001:25 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/о Адагумский, с. Новопокровское, ул. Новопокровская, дом 13, квартира 2 | |
23:15:0224001:40 | Краснодарский край, р-н Крымский, с/п Адагумское, с. Новопокровское, ул. Новопокровская, 39 | |
23:15:0224001:64 | Российская Федерация, Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Новопокровская, 10 а | |
23:15:0224001:65 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/п Адагумское, с. Новопокровское, ул. Новопокровская, 12 | |
23:15:0224001:67 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/пос. Адагумское, с. Новопокровское, ул. Новопокровская, дом 20 | |
23:15:0224001:69 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/п Адагумское, с. Новопокровское, ул. Новопокровская, дом 24 | |
23:15:0224001:70 | Краснодарский край, р-н Крымский, с. Новопокровское, ул. Новопокровская, 26 | |
23:15:0224001:72 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/о Адагумский, с. Новопокровское, ул. Новопокровская, дом 30 | |
23:15:0224001:136 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/о Адагумский, с. Новопокровское, ул. Новопокровская, дом 6 | |
23:15:0224001:151 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/пос. Адагумское, с. Новопокровское, ул. Новопокровская, дом 2-з | |
23:15:0224001:152 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/пос. Адагумское, с. Новопокровское, ул. Новопокровское, дом 2-ж | |
23:15:0224001:179 | Краснодарский край, р-н Крымский, с.Новопокровское, ул.Кирова, 23-а | |
23:15:0224001:204 | Краснодарский край, р-н Крымский, с. Новопокровское, ул. Кирова, 15-а | |
23:15:0224001:321 | Крымский район, село Новопокровское, улица Новопокровская,5-г | |
23:15:0224001:349 | р-н Крымский, с Новопокровское, ул Новопокровская, д 2а | |
23:15:0224001:377 | р-н Крымский, с/п Адагумское, с Новопокровское, ул Новопокровская, д 13А | |
23:15:0224001:399 | Краснодарский край, р-н. Крымский, с.Новопокровское, ул. Кирова, д. 1 | |
23:15:0104000:957 (входящий в состав ЕЗ 23:15:0000000:10) | Краснодарский край, Крымский район, расположен в западной части кадастрового квартала 23:15:0000000, автодорога «ст. Варениковская-х. Школьный» | |
23:15:0105001:218 | Краснодарский край, р-н Крымский, электросетевой комплекс 6 кВ ВА-9 от ПС-110/35/10/6 кВ “Варениковская” с прилегающими ВЛ и ТП | |
23:15:0224001:11 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/о Адагумский, с. Новопокровское, ул. Новопокровская, дом 2 | |
23:15:0224001:23 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/о Адагумский, с. Новопокровское, ул. Новопокровская, дом 11 | |
23:15:0224001:24 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/п Адагумское, с. Новопокровское, ул. Новопокровская, 13, квартира 1 | |
23:15:0224001:105 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/п Адагумское, с. Новопокровское, ул. Кирова, 23 | |
23:15:0224001:111 | Краснодарский край, р-н Крымский, с/п Адагумское, с. Новопокровское, ул. Кирова, 6 | |
23:15:0224001:137 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/о Адагумский, с. Новопокровское, ул. Новопокровская, дом 4 | |
23:15:0000000:188 (входящий в состав ЕЗ 23:15:0000000:12) | Краснодарский край, р-н Крымский, автодорога “г.Крымск-х. Аккерменка” | |
23:15:0000000:1238 | р-н Крымский, с/п Адагумское, в границах бывшего колхоза “Южный” | |
23:15:0000000:1966 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, с.Новопокровское, Южный-5 территория, земельный участок 72 | |
23:15:0000000:1995 | Российская Федерация, Краснодарский край, Крымский муниципальный район, Адагумское сельское поселение, с. Новопокровское, Южный-5 территория, земельный участок 72 | |
23:15:0203000:616 | Краснодарский край, р-н Крымский, Адагумское с/п, в границах бывшего колхоза “Южный”, секция 48, часть контура 1 | |
23:15:0203000:1366 | Российская Федерация, Краснодарский край, Крымский муниципальный район, сельское поселение Адагумское, Аккерменка хутор, улица Лесная, № 2Б | |
23:15:0212000:106 (входящий в состав ЕЗ 23:15:0212000:127) | Краснодарский край, Крымский район, в границах СПК “Кубанский сад” сек.1,конт.1,2,10,101,67,76; сек.3,конт.5,20,24; сек.4,конт.10,15,17; сек.9,конт.43,57,61; сек.11,конт.2,22,23,26,29,30; сек.26,конт.42,58; сек.28,конт.43,4301; сек.31,конт.27; сек.35,ч.конт.11; сек.45,конт.51,52 | |
23:15:0212000:218 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/пос. Адагумское, в границах ТОО “Кубанский сад”( сек.35, ч.конт.11) | |
23:15:0212000:228 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/пос. Адагумское, в границах ТОО “Кубанский сад” (сек.1, конт.61) | |
23:15:0212000:252 | Краснодарский край, Крымский район, СПК “Кубанский сад”, секц. 35, ч.к. 11 | |
23:15:0212000:283 | Краснодарский край, Крымский район, в границах СПК “Кубанский сад”, секция 1, ч.контура 2, контура 10, 51,62,63,64,65,67,76,78,79,80; секция 28, ч.контура 43, контур 4301; секция 31, контур 27 | |
23:15:0212000:389 | Краснодарский край, р-н Крымский, с/п Адагумское, СПК “Кубанский сад”, секция 35, часть контура 11 | |
23:15:0212000:422 | р-н Крымский, в границах СПК “Кубанский сад”-секция 35, часть контура 11. | |
23:15:0217001:24 | Краснодарский край, р-н Крымский, х. Аккерменка, ул. Лесная, 2 | |
23:15:0217001:141 | Краснодарский край, р-н. Крымский | |
23:15:0217001:181 | р-н Крымский, с/п Адагумское, х Аккерменка, ул Лесная, д 6 | |
23:15:0217001:182 | р-н Крымский, с/п Адагумское, х Аккерменка, ул Лесная, д 4-а | |
23:15:0217001:186 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, хутор Аккерменка, улица Крепостная, 7А | |
23:15:0217001:192 | р-н Крымский, с/п Адагумское, х Аккерменка, ул Лесная, д 6А | |
23:15:0217001:193 | р-н Крымский, с/п Адагумское, х Аккерменка, ул Лесная, д 8 | |
23:15:0217001:194 | р-н Крымский, с/п Адагумское, х Аккерменка, ул Лесная, д 8А | |
23:15:0217001:197 | р-н Крымский, с/п Адагумское, х Аккерменка, ул Лесная, д 10 | |
23:15:0217001:198 | р-н Крымский, х Аккерменка, ул Лесная, д 8В | |
23:15:0217001:199 | р-н Крымский, х Аккерменка, ул Лесная, д 8Б | |
23:15:0000000:1061 | р-н Крымский, электросетевой комплекс 6 кВ ВА-9 от ПС-110/35/10/6 кВ “Варениковская” с прилегающими ВЛ и ТП | |
23:15:0203000:613 | Краснодарский край, р-н Крымский, в границах колхоза “Южный” уч. 132 | |
23:15:0203000:696 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение | |
23:15:0203000:971 | р-н Крымский, с/п Адагумское, в границах бывшего колхоза “Южный”, секция 35, часть контура 25, секция 48, часть контура 1 | |
23:15:0203000:973 | р-н Крымский, с/п Адагумское, в границах бывшего колхоза “Южный”, секция 35, часть контура 25, секция 48, часть контура 1 | |
23:15:0215001:3 | Краснодарский край, р-н Крымский, с/п Адагумское, х. Новомихайловский, ул. Полевая, 1 | |
23:15:0215001:18 | Краснодарский край, Крымский район, с/п Адагумское, х. Новомихайловский, ул. Верхняя, 12 | |
23:15:0215001:337 | Российская Федерация, Краснодарский край, Крымский муниципальный район, сельское поселение Адагумское, х. Новомихайловский , ул. Полевая, №1-В | |
23:15:0201020:14 | край Краснодарский, р-н Крымский, х. Адагум, ул. Мира, дом 103 | |
* согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты (https://pkk5.rosreestr.ru/) |
Почтовый адрес и адрес электронной почты для связи с заявителем сервитута: 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, telet@kuben.elektra.ru.
Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых и спрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 30 дней со дня опубликования сообщения могут подать в Администрацию муниципального образования Крымский район заявление об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателем земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.
5. Информация о поступившем ходатайстве, а также описание местоположения границ публичного сервитута, размещена на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://krymsk-region.ru/), а также на официальном сайте администрации Адагумского сельского поселения Крымского района (https://adagum-adm.ru/), официальном сайте администрации Варениковского сельского поселения Крымского района (https://var-adm.ru/).
6. Обоснование необходимости установления публичного сервитута: необходимость обеспечения безопасной эксплуатации инженерного сооружения, в целях размещения которого подано ходатайство об установлении публичного сервитута, обеспечения безопасности населения, существующих зданий и сооружений.
Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.