Опубликовано: 31 марта 2023
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута: администрация муниципального образования Крымский район.
Наименование лица, обратившегося с ходатайством об установлении публичного сервитута: публичное акционерное общество «Россети Кубань».
Адрес (или иное описание местоположения)*, а также кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут:
№ п/п | Кадастровый номер | Адрес (местоположение) |
23:15:0000000:1059 (контуры МКЗУ 24, 15, 24, 14, 10, 22, 30, 46, 3, 20, 2, 42, 45, 25, 41, 1, 40, 9, 8, 38, 63, 11, 26, 16, 12, 32, 4, 17, 33, 5, 27, 34, 6, 28, 29, 13, 35, 18, 36, 19, 37, 43, 23, 38, 44, 7, 47) | Краснодарский край, Крымский район, электросетевой комплекс 6 кВ ВА-9 от ПС-110/35/10/6 кВ «Варениковская» с прилегающими ВЛ и ТП | |
23:15:0000000:1063 (контуры МКЗУ 201, 1, 25, 2, 79, 55, 26, 110, 80, 81, 202, 135, 136, 27, 82, 179, 203, 899, 204, 137, 56, 180, 83, 57, 21, 10, 30, 61, 31, 183, 9, 210, 115, 8, 29, 7, 28, 44, 209, 143, 6, 208, 207, 5, 114, 88, 142, 113, 141, 182, 87, 4, 60, 86, 59, 85, 181, 140, 138, 139, 58, 206, 205, 84, 11, 3, 61, 31, 183, 145, 184, 89, 211, 90, 32, 116, 11, 62, 212, 12, 34, 33, 146, 147, 213, 214, 185, 186, 148, 118, 14, 215, 187, 49, 216, 188, 91, 92, 150, 37, 38, 120, 63, 217, 17, 121, 65, 218, 219, 122, 18, 220, 221, 151, 66, 39, 190, 67, 94, 95, 40, 191, 152, 41, 222, 68, 153, 19, 20, 223, 154, 96, 155, 69, 98, 123, 99, 70, 124, 42, 43, 71, 156, 192, 72, 157, 73, 21, 225, 193, 226, 44, 22, 224, 97, 100, 74, 227, 23, 158, 101, 46, 102, 228, 229, 126, 127, 230, 231, 103, 104, 194, 159, 106, 232, 160, 47, 162, 48, 161, 107, 75, 164, 195, 76, 49, 128, 165, 196, 197, 50, 166, 24, 167, 199, 51, 109, 233, 132, 133, 171, 172, 52, 200, 134, 78, 53, 54, 175, 176, 177, 235, 178) | Краснодарский край, Крымский район, электросетевой комплекс 6 кВ ВА-9 от ПС-110/35/10/6 кВ «Варениковская» с прилегающими ВЛ и ТП | |
23:15:0000000:1065 (контуры МКЗУ 40, 64, 50, 25, 64, 26, 56, 27, 808, 12, 13, 14, 15, 16, 58, 28, 17, 18, 26, 30, 65, 31, 32, 59, 41, 60, 42, 19, 33, 34, 61, 20, 21, 1, 22, 43, 62, 35, 9, 44, 10, 67, 36, 63, 11, 68, 45, 2, 23, 24, 46, 37, 47, 38, 69, 51, 3, 39, 4, 52, 48, 53, 54, 5, 49, 6, 55, 7, 66) | Краснодарский край, Крымский район | |
23:15:0000000:1064 (контуры МКЗУ 14, 5, 117, 2, 15, 16, 17, 18, 6, 3, 12, 13, 10, 19, 11, 7, 9, 1, 8, 4) | Краснодарский край, Крымский район | |
23:15:0104000:778 (входящий в состав ЕЗ 23:00:0000000:220) | Краснодарский край, Крымский район, город Анапа | |
23:15:0000000:1062 (контуры МКЗУ 28, 15, 11, 7, 16, 24, 29, 1, 6, 20, 2, 3, 30, 4, 31, 8, 10, 19, 27, 10, 5, 32, 17, 9, 21, 12, 25, 13, 22, 23, 26, 18) | Краснодарский край, Крымский район, электросетевой комплекс 6 кВ ВА-9 от ПС-110/35/10/6 кВ «Варениковская» с прилегающими ВЛ и ТП | |
23:15:0000000:980 (контур МКЗУ 63) | Краснодарский край, Крымский район, электросетевой комплекс 6 кВ ВА-11 от ПС-110/35/10/6 кВ «Варениковская» с прилегающими ВЛ и ТП | |
23:15:0000000:1194 (контур МКЗУ 1) | Краснодарский край, Крымский район, хутор Кубанская Колонка | |
23:15:0000000:1061 (контуры МКЗУ 7, 8, 9, 1, 17, 10, 15, 11, , 16, 2, 14, 5, 12, 3, 18, 6, 19, 20) | Краснодарский край, Крымский район | |
23:15:0102247:7 | Краснодарский край, Крымский район, Варениковское сельское поселение, станица Варениковская | |
23:15:0104000:942 | Краснодарский край, Крымский район, Варениковское сельское поселение, графучет бывшего колхоза «Кубань» (секция 17 контура 71, 72, 73, 74) | |
23:15:0104000:29 | Краснодарский край, Крымский район, с/o Варениковский, графучет СХПК (колхоз) «Кубань»; секция 17 часть контура 69 | |
23:15:0104000:6 | Краснодарский край, Крымский район, Варениковское сельское поселение, Графучет СХПК (колхоз) «Кубань»; Секция 17 часть контура 69 | |
23:15:0104000:7 | Краснодарский край, Крымский район, в границах СХПК (колхоз) «Кубань»; Секция 16 часть контура 69 | |
23:15:0104000:30 (входящий в состав ЕЗ 23:15:0104000:53) | Краснодарский край, Крымский район, Варениковское сельское поселение, станица Варениковская | |
23:15:0104000:462 | Краснодарский край, Крымский район | |
23:15:0104000:1087, 23:15:0104000:957 (входящие в состав ЕЗ 23:15:0000000:10) | Краснодарский край, Крымский район, расположен в западной части кадастрового квартала 23:15:0000000, автодорога «ст. Варениковская – х. Школьный» | |
23:15:0104000:48 | – | |
23:15:0102245:345 | Краснодарский край, Крымский район, Варениковское сельское поселение, секция 17, часть контура 78, графучет колхоза «Кубань» | |
23:15:0102245:583 | Крымский район, станица Варениковская, улица Юбилейная, 30 | |
23:15:0102245:26 | Краснодарский край, Крымский район, Варениковское сельское поселение, станица Варениковская, улица имени Золотых, дом 3 | |
23:15:0102245:419 | Краснодарский край, Крымский район, ст. Варениковская, пер. Юбилейный, 1 | |
23:15:0102245:320 | Краснодарский край, Крымский район, Варениковское сельское поселение, станица Варениковская, улица Железнодорожная, дом 2 | |
23:15:0102245:120 | Краснодарский край, Крымский район, Варениковское сельское поселение, станица Варениковская, улица Юбилейная, дом 10 | |
23:15:0102245:10 | Краснодарский край, Крымский район, Варениковское сельское поселение, станица Варениковская, улица Юбилейная, дом 8 | |
23:15:0102245:117 | Краснодарский край, Крымский район, Варениковское сельское поселение, станица Варениковская, улица Юбилейная, дом 2 | |
23:15:0104000:1948 | Краснодарский край, Крымский район | |
23:15:0104000:1949 | Краснодарский край, Крымский район | |
23:15:0104000:1950 | Краснодарский край, Крымский район | |
23:15:0104000:1909 | Краснодарский край, Крымский район | |
23:15:0104000:1908 | Краснодарский край, Крымский район | |
23:15:0104000:1907 | Краснодарский край, Крымский район | |
23:15:0104000:1906 | Краснодарский край, Крымский район | |
23:15:0104000:1923 | Краснодарский край, Крымский район | |
23:15:0104000:1924 | Краснодарский край, Крымский район | |
23:15:0104000:1925 | Краснодарский край, Крымский район | |
23:15:0104000:1926 | Краснодарский край, Крымский район | |
23:15:0104000:1465 | Краснодарский край, Крымский район | |
23:15:0104000:1928 | Краснодарский край, Крымский район | |
23:15:0104000:1927 | Краснодарский край, Крымский район | |
23:15:0102245:263 | Краснодарский край, Крымский район, Варениковское сельское поселение, станица Варениковская, улица Азовская, 14 | |
23:15:0102245:249 | Краснодарский край, Крымский район, Варениковское сельское поселение, станица Варениковская, улица Кубанская, дом 31 | |
23:15:0102245:1145 | Российская Федерация, Краснодарский край, Крымский район, Варениковское сельское поселение, станица Варениковская, улица Азовская №15 | |
23:15:0102245:1146 | Российская Федерация, Краснодарский край, Крымский район, Варениковское сельское поселение, станица Варениковская, улица Азовская, №13 | |
23:15:0102245:640 | Краснодарский край, Крымский район, Варениковское сельское поселение, станица Варениковская, улица 8 Марта, 38 | |
23:15:0102245:155 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Парковая, 37 | |
23:15:0102245:213 | Краснодарский край, Крымский район, Варениковское сельское поселение, станица Варениковская, улица 8 Марта, дом 40 | |
23:15:0102245:261 | Краснодарский край, Крымский район, Варениковское сельское поселение, станица Варениковская, улица Азовская, дом 7 | |
23:15:0102245:302 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Золотых, 54 | |
23:15:0102245:728 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Золотых, дом 61 | |
23:15:0102245:729 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Золотых, дом 61-а | |
23:15:0102245:317 | Краснодарский край, Крымский район, Варениковское сельское поселение, станица Варениковская, улица Золотых, 63 | |
23:15:0102245:259 | Краснодарский край, Крымский район, станица Варениковская, улица Азовская, 1 | |
23:15:0203000:1428 | Краснодарский край, Крымский район, в границах бывшего колхоза «Южный» | |
23:15:0203000:266 | Краснодарский край, Крымский район, в границах СП «Южный» ООО АПК «Крымское» (секция 9 контур 6) | |
23:15:0203000:267 | Краснодарский край, Крымский район, в границах СП «Южный» ООО АПК «Крымское» (секция 9 контур 9) | |
23:15:0203000:1493 | Российская Федерация, Краснодарский край, Крымский район, в границах бывшего колхоза «Южный» | |
23:15:0203000:1456 | Российская Федерация, Краснодарский край, Крымский муниципальный район, сельское поселение Адагумское, Кубанская Колонка хутор, улица Свободная, №2 | |
23:15:0203000:1463 | Российская Федерация, Краснодарский край, Крымский муниципальный район, сельское поселение Адагумское, Кубанская Колонка хутор, улица Весенняя, №1 | |
23:15:0203000:1494 | Российская Федерация, Краснодарский край, Крымский район, в границах бывшего колхоза «Южный» | |
23:15:0203000:1471 | Российская Федерация, Краснодарский край, Крымский муниципальный район, сельское поселение Адагумское, Кубанская Колонка хутор, улица Весенняя, №2 | |
23:15:0203000:1482 | Российская Федерация, Краснодарский край, Крымский муниципальный район, сельское поселение Адагумское, Кубанская Колонка хутор, улица Новая, №1 | |
23:15:0203000:1495 | Российская Федерация, Краснодарский край, Крымский район, в границах бывшего колхоза «Южный» | |
23:15:0203000:118 | Краснодарский край, Крымский район, в границах колхоза «Южный» (секция 9, часть контура 8) | |
23:15:0203000:1426 | Краснодарский край, Крымский район, в границах бывшего колхоза «Южный» | |
23:15:0203000:827 | Краснодарский край, Крымский район, хутор Кубанская Колонка, улица Жукова, участок 1ж | |
23:15:0203000:828 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, хутор Кубанская Колонка, улица Жукова, № 1Е | |
23:15:0203000:829 | Краснодарский край, Крымский район, хутор Кубанская Колонка, улица Жукова, участок 1д | |
23:15:0203000:826 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, хутор Кубанская Колонка, улица Жукова, №1Г | |
23:15:0203000:830 | Краснодарский край, Крымский район, хутор Кубанская Колонка, улица Жукова, уч. 1б | |
23:15:0203000:119 | Краснодарский край, Крымский район, в границах колхоза «Южный», секция 9, часть контура 8 | |
23:15:0203000:808 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение | |
23:15:0203000:549 (входящий в состав ЕЗ 23:00:0000000:226) | Краснодарский край, Крымский район | |
23:15:0202001:9 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, хутор Кубанская Колонка, улица Жукова, дом 9б | |
23:15:0202001:21 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, хутор Кубанская Колонка, улица Жукова, дом 9а | |
23:15:0203000:34 | Краснодарский край, Крымский район | |
23:15:0203000:727 | Краснодарский край, Крымский район, хутор Кубанская Колонка, МТФ №3 | |
23:15:0203000:517 | Краснодарский край, Крымский район, хутор Кубанская Колонка, МТФ №3, в границах колхоза «Южный» | |
23:15:0203000:1361 | Российская Федерация, Краснодарский край, Крымский муниципальный район, Адагумское сельское поселение, хутор Кубанская Колонка, улица Жукова, 63А | |
23:15:0203000:819 | Краснодарский край, Крымский район, хутор Кубанская Колонка, улица Жукова, д. 73г | |
23:15:0203000:845 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, хутор Кубанская Колонка, улица Жукова, д. 77А | |
23:15:0203000:852 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, хутор Кубанская Колонка, улица Жукова, дом 79А | |
23:15:0203000:850 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, хутор Кубанская Колонка, улица Жукова, 81А | |
23:15:0203000:950 | Российская Федерация, Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, хутор Кубанская Колонка, улица Жукова, 83Б | |
23:15:0203000:964 | Краснодарский край, Крымский район, хутор Кубанская Колонка, улица Жукова, дом 85Б | |
23:15:0203000:1450 | Российская Федерация, Краснодарский край, Крымский муниципальный район, Адагумское сельское поселение, хутор Кубанская Колонка, улица Жукова, 85В | |
23:15:0203000:1452 | Российская Федерация, Краснодарский край, Крымский муниципальный район, Адагумское сельское поселение, хутор Кубанская Колонка, улица Жукова, 85Г | |
23:15:0203000:1451 | Краснодарский край, Крымский р-н, Адагумское сельское поселение, хутор Кубанская Колонка, улица Жукова, 85Д | |
23:15:0202001:358 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, хутор Кубанская Колонка, улица Жукова, д. 107 | |
23:15:0000000:1978 | Российская Федерация, Краснодарский край, Крымский муниципальный район, сельское поселение Адагумское , Кубанская Колонка хутор, улица Жукова, 117 | |
23:15:0225001:4 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Баранцовское, улица Ворошилова, дом 3 | |
23:15:0225001:59 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Баранцовское, улица Ворошилова, дом 2 | |
23:15:0203000:571 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, с. Баранцовское, ул Ворошилова, 2-а | |
23:15:0203000:527 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Баранцовское, улица Ворошилова, 2-б | |
23:15:0203000:500 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Баранцовское, улица Ворошилова, 4-б | |
23:15:0203000:501 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Баранцовское, улица Ворошилова, 4-а | |
23:15:0225001:14 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Баранцовское, улица Ворошилова, 4 | |
23:15:0203000:486 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Баранцовское, улица Ворошилова, 6-а | |
23:15:0203000:771 | Краснодарский край, Крымский район, село Баранцовское, улица Ворошилова, дом 6-д | |
23:15:0203000:1431 | Российская Федерация, Краснодарский край, Крымский муниципальный район, сельское поселение Адагумское, Кубанская Колонка хутор, улица Жукова, № 179 | |
23:15:0203000:1429 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, хутор Кубанская Колонка, улица Жукова, 181 | |
23:15:0203000:954 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Баранцовское, улица Ворошилова, д. 6Н | |
23:15:0203000:728 | Краснодарский край, Крымский район, село Баранцовское, улица Ворошилова, 10-а | |
23:15:0203000:729 | Краснодарский край, Крымский район, село Баранцовское, улица Ворошилова, 10-б | |
23:15:0203000:732 | Краснодарский край, Крымский район, село Баранцовское, улица Ворошилова, 10-д | |
23:15:0203000:843 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Баранцовское, улица Ворошилова, д. 10Е | |
23:15:0000000:2222 | Краснодарский край, Крымский район, село Баранцовское, улица Ворошилова, д.12А | |
23:15:0225001:61 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Баранцовское, улица Ворошилова, дом 10 | |
23:15:0225001:36 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Баранцовское, улица Ворошилова, 45 | |
23:15:0225001:141 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Баранцовское, улица Ворошилова, 45-а | |
23:15:0225001:37 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Баранцовское, улица Ворошилова, 47 | |
23:15:0225001:101 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Баранцовское, улица Ворошилова, 49 | |
23:15:0225001:102 | Краснодарский край, Крымский район, село Баранцовское, улица Ворошилова, 51 | |
23:15:0203000:117 | Краснодарский край, Крымский район, с/п Южное, в границах СПК колхоза «Южный» АПК «Крымская (секция 29 , часть контура 2) | |
23:15:0104000:37 | Краснодарский край, Крымский район | |
23:15:0105001:15 | Краснодарский край, Крымский район, Варениковское сельское поселение, хутор Свет, улица Шоссейная, дом 1-а | |
23:15:0105001:107 | Краснодарский край, Крымский район, Варениковское сельское поселение, хутор Свет, улица Шоссейная, 1-б | |
23:15:0104000:1420 | Краснодарский край, Крымский район, хутор Свет, улица Речная, 65 | |
23:15:0104000:1445 | Краснодарский край, Крымский район, хутор Свет | |
23:15:0104000:1452 | Краснодарский край, Крымский район, хутор Свет, улица Речная, 61 | |
23:15:0104000:1433 | Краснодарский край, Крымский район, хутор Свет, улица Речная, 59 | |
23:15:0104000:1430 | Краснодарский край, Крымский район, хутор Свет | |
23:15:0104000:1454 | Краснодарский край, Крымский район, хутор Свет, улица Речная, 53 | |
23:15:0104000:1431 | Краснодарский край, Крымский район, хутор Свет | |
23:15:0104000:1449 | Краснодарский край, Крымский район, хутор Свет | |
23:15:0104000:1457 | Краснодарский край, Крымский район, хутор Свет | |
23:15:0104000:1453 | Краснодарский край, Крымский район, хутор Свет | |
23:15:0104000:1448 | Краснодарский край, Крымский район, хутор Свет | |
23:15:0104000:1440 | Краснодарский край, Крымский район, хутор Свет | |
23:15:0104000:1441 | Краснодарский край, Крымский район, хутор Свет | |
23:15:0104000:1444 | Краснодарский край, Крымский район, хутор Свет | |
23:15:0104000:1443 | Краснодарский край, Крымский район, хутор Свет | |
23:15:0104000:1463 | Краснодарский край, Крымский район, хутор Свет | |
23:15:0104000:1422 | Краснодарский край, Крымский район, хутор Свет, улица Речная, 31 | |
23:15:0104000:1486 | Краснодарский край, Крымский район, хутор Свет, улица Речная, д. 29 | |
23:15:0104000:1419 | Краснодарский край, Крымский район, хутор Свет, улица Речная, 27 | |
23:15:0203000:417 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, в границах СПК колхоз «Южный» АПК «Крымская» (секция 29, часть контура 2) | |
23:15:0225001:43 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Баранцовское, улица Ворошилова, 59 | |
23:15:0203000:416 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, в границах СПК колхоз «Южный» АПК «Крымская» (секция 29, часть контура 2) | |
23:15:0225001:56 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Баранцовское, улица Ворошилова, 85 | |
23:15:0203000:421 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, в границах бывшего колхоза «Южный», секция 29, часть контура 10 | |
23:15:0203000:162 | Краснодарский край, Крымский район, в границах колхоза «Южный», секция 29, часть контура 10 | |
23:15:0203000:115 (контуры МКЗУ 1, 2) | Краснодарский край, Крымский район, в границах колхоза «Южный», секция 29 часть контуров 10, 16 | |
23:15:0203000:1 | Краснодарский край, Крымский район, в границах колхоза «Южный», секция 29 часть контура 16 | |
23:15:0203000:145 | Краснодарский край, Крымский район, в границах колхоза «Южный» | |
23:15:0000000:2194 | Краснодарский край, Крымский район, село Новопокровское, улица Новопокровская | |
23:15:0224001:349 | Краснодарский край, Крымский район, село Новопокровское, улица Новопокровская, д. 2а | |
23:15:0224001:147 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Новопокровская, дом 2-г | |
23:15:0224001:774 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Новопокровская, дом 2-д | |
23:15:0224001:773 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Новопокровская, дом 2-д | |
23:15:0224001:773 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Новопокровская, дом 2-д | |
23:15:0224001:145 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Новопокровская, дом 2-е | |
23:15:0224001:152 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Новопокровское, дом 2-ж | |
23:15:0224001:778 | Российская Федерация, Краснодарский край, Крымский р-н, село Новопокровское, улица Новопокровская | |
23:15:0224001:179 | Краснодарский край, Крымский район, село Новопокровское, улица Кирова, 23-а | |
23:15:0224001:105 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Кирова, 23 | |
23:15:0224001:204 | Краснодарский край, Крымский район, село Новопокровское, улица Кирова, 15-а | |
23:15:0224001:111 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Кирова, 6 | |
23:15:0224001:11 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Новопокровская, дом 2 | |
23:15:0224001:137 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Новопокровская, дом 4 | |
23:15:0224001:136 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Новопокровская, дом 6 | |
23:15:0224001:348 | Краснодарский край, Крымский район, село Новопокровское, улица Новопокровская, дом 8 | |
23:15:0224001:347 | Краснодарский край, Крымский район, село Новопокровское, улица Новопокровская, дом 8-а | |
23:15:0224001:64 | Российская Федерация, Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Новопокровская, 10 а | |
23:15:0224001:741 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Новопокровская, 12 | |
23:15:0224001:362 | Краснодарский край, Крымский район, село Новопокровское, улица Новопокровская, дом №14 | |
23:15:0224001:763 | Российская Федерация, Краснодарский край, Крымский муниципальный район, сельское поселение Адагумское, Новопокровское село, улица Новопокровская, №16 | |
23:15:0224001:2 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Новопокровская, дом 18 | |
23:15:0224001:67 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Новопокровская, дом 20 | |
23:15:0224001:69 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Новопокровская, дом 24 | |
23:15:0224001:70 | Краснодарский край, Крымский район, село Новопокровское, улица Новопокровская, 26 | |
23:15:0224001:72 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Новопокровская, дом 30 | |
23:15:0224001:74 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Новопокровская, 32 | |
23:15:0224001:40 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Новопокровская, 39 | |
23:15:0224001:41 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Новопокровская, дом 43 | |
23:15:0224001:76 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Новопокровская, 34 | |
23:15:0224001:77 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Новопокровская, 36 | |
23:15:0224001:212 | Краснодарский край, Крымский район, село Новопокровское, улица Новопокровская, 36-б | |
23:15:0224001:238 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Новопокровская, 40-а | |
23:15:0224001:80 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Новопокровская, дом 40 | |
23:15:0224001:81 | край Краснодарский, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Новопокровская, 42 | |
23:15:0224001:42 | Краснодарский край, Крымский район, село Новопокровское, улица Новопокровская, 45 | |
23:15:0224001:155 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Новопокровская, дом 42-а | |
23:15:0224001:82 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Новопокровская, 44 | |
23:15:0224001:254 | Краснодарский край, Крымский район, село Новопокровское, улица Новопокровская, 47-г | |
23:15:0224001:196 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Новопокровская, 47-а | |
23:15:0224001:215 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Новопокровская, 47-б | |
23:15:0224001:202 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Новопокровская, 58/1 | |
23:15:0224001:175 | Краснодарский край, Крымский район, село Новопокровское, улица Новопокровская, 51-а | |
23:15:0224001:157 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Новопокровская, дом 53-а | |
23:15:0224001:46 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Новопокровская, дом 53 | |
23:15:0224001:322 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Новопокровская, № 55 | |
23:15:0224001:754 | Российская Федерация, Краснодарский край, Крымский муниципальный район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Новопокровская, 55А | |
23:15:0224001:48 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Новопокровская, 57 | |
23:15:0224001:50 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Новопокровская, дом 59 | |
23:15:0224001:51 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Новопокровская, 61 | |
23:15:0224001:52 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Новопокровская, 63 | |
23:15:0224001:195 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Новопокровская, 65 | |
23:15:0224001:141 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Новопокровская, дом 67 | |
23:15:0224001:164 | Краснодарский край, Крымский район, село Новопокровское, улица Новопокровская, 67-а | |
23:15:0224001:740 | Краснодарский край, Крымский район, село Новопокровское, улица Новопокровская, 67-б | |
23:15:0224001:197 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Новопокровская, 67-г | |
23:15:0224001:203 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Новопокровская, 67-д | |
23:15:0224001:756 | Российская Федерация, Краснодарский край, Крымский муниципальный район, сельское поселение Адагумское, село Новопокровское, улица Новопокровская, дом № 75 Г | |
23:15:0224001:178 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Новопокровская, 77-а | |
23:15:0224001:134 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Новопокровская, дом 77 | |
23:15:0224001:57 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Новопокровская, 79 | |
23:15:0224001:58 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Новопокровская, 81 | |
23:15:0224001:59 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Новопокровская, 83 | |
23:15:0201022:125 | Краснодарский край, Крымский район, хутор Адагум, улица Земледельцев, д. 28-б | |
23:15:0212000:252 | Краснодарский край, Крымский район, СПК «Кубанский сад», секция 35, часть контура 11 | |
23:15:0203000:52 | Краснодарский край, Крымский район, в границах колхоза «Южный» | |
23:15:0102245:214 | Краснодарский край, Крымский район, Варениковское сельское поселение, станица Варениковская, улица 8 Марта, дом 41 | |
23:15:0201025:459 | Российская Федерация, Краснодарский край, Крымский муниципальный район, Адагумское сельское поселение, хутор Адагум, улица Горького, дом 89 | |
23:15:0224001:771 | Краснодарский край, Крымский район | |
23:15:0224001:364 | Краснодарский край, Крымский район, село Новопокровское, улица Новопокровская, д. 60 | |
23:15:0224001:377 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Новопокровская, д. 13А | |
23:15:0224001:25 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Новопокровская, дом 13, квартира 2 | |
23:15:0224001:321 | Крымский район, село Новопокровское, улица Новопокровская, 5-г | |
23:15:0224001:24 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Новопокровская, 13, квартира 1 | |
23:15:0224001:769 | Российская Федерация, Краснодарский край, Крымский муниципальный район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, улица Новопокровская, №11 | |
23:15:0000000:1199 (МКЗУ контуры 2, 4, 5, 7) | Краснодарский край, Крымский район | |
23:15:0212000:422 | Краснодарский край, Крымский район | |
23:15:0212000:389 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, СПК «Кубанский сад», секция 35, часть контура 11 | |
23:15:0212000:218 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, в границах ТОО «Кубанский сад» (секция 35, часть контура 11) | |
23:15:0000000:1966 | Краснодарский край, Крымский район, Адагумское сельское поселение, село Новопокровское, Южный-5 территория, земельный участок 72 | |
