Опубликовано: 27 декабря 2021
ПЛАН проведения мониторинга доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Крымском районе на 2022 год
№ п/п | Наименование объекта | Место расположения (адрес) объекта) | Дата проведения мониторинга | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении | ||||||||||
1 | Административные здания | ||||||||||||||
1. | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Крымску | г. Крымск, ул.50 лет Октября, 20-а | с 1 по 28 февраля | Немец Т.В. | |||||||||||
2. | ГАУ КК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» в Крымском районе» | г.Крымск, ул. Адагумская, 153 | с 1 по 28 февраля | Немец Т.В. | |||||||||||
3 | Администрация МО Крымский район | г.Крымск, ул. К.Либкнехта, 35 | с 1 по 30 апреля | Немец Т.В. | |||||||||||
4 | Администрация Крымского городского поселения | г.Крымск, ул. Д.Бедного, 16 | с 1 по 30 апреля | Немец Т.В. | |||||||||||
5 | Администрация Адагумского сельского поселения | х. Адагум, ул. Советская, 44 | с 1 по 30 мая | Немец Т.В. | |||||||||||
6 | Администрация Троицкого сельского поселения | ст. Троицкая, ул. Пестеля, 58 | с 1 по 30 марта | Немец Т.В. | |||||||||||
7 | Администрация Варениковского сельского поселения | ст. Варениковская, ул. Пушкина, 148 | с 1 по 30 мая | Немец Т.В. | |||||||||||
8 | Администрация Кеслеровского сельского поселения | х. Павловский, ул. Красная, 2 | с 1 по 30 июня | Немец Т.В. | |||||||||||
9 | Администрация Пригородного сельского поселения | х. Новоукраинский, ул.Темченко, 39 | с 1 по 30 сентября | Немец Т.В. | |||||||||||
10 | Администрация Нижнебаканского сельского поселения | ст. Нижнебаканская, ул. Шевченко, 2 | с 1 по 30 апреля | Немец Т.В. | |||||||||||
11 | Администрация Киевского сельского поселения | с. Киевское, ул. Красная, 117-б | с1 по 30 мая | Немец Т.В. | |||||||||||
12 | Администрация Южного сельского поселения | п. Южный, ул. Центральная, 1 | с 1 по 30 марта | Немец Т.В. | |||||||||||
13 | Администрация Молдаванского сельского поселения | с. Молдаванское, ул. Ленина, 11-а | с 1 по 30 июля | Немец Т.В. | |||||||||||
14 | Администрация Мерчанского сельского поселения | с. Мерчанское, ул. Советская, 44 | с 1 по 30 октября | Немец Т.В. | |||||||||||
15 | Крымский районный суд | г.Крымск, ул. Коммунистическая, 32 | с 1 по 30 октября | Немец Т.В. | |||||||||||
16 | Управление образованием МО Крымский район. | г.Крымск, ул. Коммунистическая, 28 | с 1 по 30 октября | Немец Т.В. | |||||||||||
17 | Крымская межрайонная прокуратура | г.Крымск, ул. Ленина, 221 | с 1 по 30 март | Немец Т.В. | |||||||||||
18 | ОАО страховая медицинская организация “Альфастархование” | г. Крымск, ул. Коммунистическая, 46 | с 1 по 30 июля | Немец Т.В. | |||||||||||
19 | Крымская районная организация «Всероссийское общество инвалидов» | г. Крымск, ул. Ленина, 196 | с 1 по 30 апреля | Немец Т.В. | |||||||||||
20 | ГУП КК Крайтехинвентаризация-Краевое БТИ отдел по Крымскому району | г. Крымск, ул. Комсомольская, 20 | с 1 по 30 ноября | Немец Т.В. | |||||||||||
21 | Управление Федеральной миграционной службы | г. Крымск, ул. Комсомольская, 20 | с 1 по 30 апреля | Немец Т.В. | |||||||||||
22 | Районный отдел внутренних дел | г. Крымск, ул. Ленина, 192 | с 1 по 30 апреля | Немец Т.В. | |||||||||||
23 | ЗАГС | г. Крымск, ул. Троицкая 121 | с 1 по 30 ноября | Немец Т.В. | |||||||||||
24 | Участок по работе с потребителямигаза ООО «Газпроммежрегионгаз Краснодар» | г. Крымск, ул.Красноармейская, 128 | с 1 по 30 ноября | Немец Т.В. | |||||||||||
25 | Нотариат | г. Крымск, ул. Д.Бедного 3 | с 1 по 30 июля | Немец Т.В. | |||||||||||
26 | Судебные участки мировых судей Крымского района | г.Крымск, ул.Свердлова, 2 | с 1 по 30 июля | Немец Т.В. | |||||||||||
27 | Служба судебных приставов Крымского района | г.Крымск, ул.М.Жукова, 53Г | с 1 по 30 июля | Немец Т.В. | |||||||||||
28 | ООО «Водоканал Крымск» | г.Крымск, ул.Комарова, 21 | с 1 по 30 июня | Немец Т.В. | |||||||||||
29 | Филиал «НЭСК» «Крымскэнергосбыт» | г.Крымск, ул.М.Жукова, 111а | с 1 по 30 июня | Немец Т.В. | |||||||||||
2 | Финансово-кредитные учреждения | ||||||||||||||
30 | Доп. Офис ПАО «РНКБ» | г. Крымск, ул. Ленина, 229 | с 1 по 30 апреля | Немец Т.В. | |||||||||||
31 | ПАО «Россельхозбанк» | г.Крымск, ул.Д.Бедного, 29 | с 1 по 30 апреля | Немец Т.В. | |||||||||||
32 | ПАО Сбербанк России Краснодарское отделение № 8619 | ст. Варениковская, ул. Красная 52-а | с 1 по 30 мая | Немец Т.В. | |||||||||||
33 | ПАО «Кубань-кредит» | г. Крымск, ул. Адагумская, 155 | с 1 по 30 ноября | Немец Т.В. | |||||||||||
34 | ПАО Сбербанк России Краснодарское отделение № 8619 | г.Крымск, ул. Д.Бедного, 19 | с 10 по 30 января | Немец Т.В. | |||||||||||
35 | ПАО Сбербанк России Краснодарское отделение № 8619 | г.Крымск, ул. Ленина , 217 | с 10 по 30 января | Немец Т.В. | |||||||||||
Учреждения здравоохранения | |||||||||||||||
36 | ГБУЗ «Крымская ЦРБ» МЗ КК, приемно-диагностическое отделение | г.Крымск, ул. Горная 15 | с 1 по 30 февраль | Немец Т.В. | |||||||||||
37 | Варениковская больница ГБУЗ «Крымская ЦРБ» МЗ КК | ст. Варениковская, ул. Пушкина 242 | с 1 по 30 мая | Немец Т.В. | |||||||||||
38 | Поликлиника ГБУЗ «Крымская ЦРБ» МЗ КК | г.Крымск, ул. Горная 11 | с 1 по 30 февраль | Немец Т.В. | |||||||||||
39 | Детская поликлиника ГБУЗ «Крымская ЦРБ» МЗ КК | г. Крымск, ул.Горная 13 | с 1 по 30 февраль | Немец Т.В. | |||||||||||
39 | Поликлиника № 2 ГБУЗ «Крымская ЦРБ» МЗ КК | г. Крымск, ул. Октябрьская 39 | с 1 по 30 апреля | Немец Т.В. | |||||||||||
40 | Офис врача общей практики | х. Павловский, ул. Красная, д. 20-а | с 1 по 30 июня | Немец Т.В. | |||||||||||
41 | Нижнебаканская амбулатория | ст. Нижнебаканская, ул. Пушкина, 9 | с 1 по 30 апрель | Немец Т.В. | |||||||||||
42 | Киевская амбулатория | с. Киевское, ул. Красная, 217 | с 1 по 30 мая | Немец Т.В. | |||||||||||
43 | Офис врача общей практики | х. Новоукраинский, ул. Ленина 11 | с 1 по 30 сентября | Немец Т.В. | |||||||||||
44 | Троицкая амбулатория | ст. Троицкая, ул. Мира 48 | с 1 по30 марта | Немец Т.В. | |||||||||||
45 | ФАП х. Армянский | х.Армянский ул. Пирогова 1 | с 1 по30 сентября | Немец Т.В. | |||||||||||
46 | Адагумская амбулатория | х.Адагум, ул.Ленина, 49 | с 1 по 30 мая | Немец Т.В. | |||||||||||
47 | Южная амбулатория | п.Южный, ул. Центральная, 1 | с 1 по 30 марта | Немец Т.В. | |||||||||||
48 | Мерчанская амбулатория | с.Мерчанское, ул.Мира, 3 | с 1 по 30 октябрь | Немец Т.В. | |||||||||||
49 | ФАП «Озерки» | г.Крымск, ул.Дивизионная, 6-б | с 1 по 30 февраля | Немец Т.В. | |||||||||||
50 | ФАП г Крымск | г. Крымск, ул.М.Жукова | с 10 по 30 январь | Немец Т.В. | |||||||||||
51 | «Женская консультация» ГБУЗ «Крымская ЦРБ» МЗ КК | г. Крымск, ул. Синева, 24 | с 1 по 30 февраля | Немец Т.В. | |||||||||||
52 | Офис врача общей практики | с. Молдаванское, ул. Ленина,37 | с 1 по 30 июля | Немец Т.В. | |||||||||||
53 | Аптека | г.Крымск, ул. Синева, 11 | с 10 по 30 январь | Немец Т.В. | |||||||||||
54 | Аптека «Лето-фарм», ООО «Апрель» | г.Крымск, ул.Свердлова 19 | с 1по 28 февраля | Немец Т.В. | |||||||||||
55 | Аптека ООО «Айболит» | г.Крымск, ул. Фадеева,31-А | с 1 по 30 апреля | Немец Т.В. | |||||||||||
56 | Аптека «Генциана» | г. Крымск, ул. М. Гречко, 2-г | с 1 по 30 апреля | Немец Т.В. | |||||||||||
57 | Аптека ИП Спивакова | с. Киевское, ул. Красная 117-д | с 1 по 30 мая | Немец Т.В. | |||||||||||
58 | Аптека | ст.Варениковская, ул.Красная, 126 | с 1 по 30 мая | Немец Т.В. | |||||||||||
59 | Аптека | г. Крымск, ул. Синева, 14, | с 10 по 30 январь | Немец Т.В. | |||||||||||
60 | Аптека «Центральная» | ст. Варениковская , ул. Красная, 46 | с 1 по 30 мая | Немец Т.В. | |||||||||||
61 | Аптека «Апрель» | ст. Троицкая, ул. Советская 60-а | с 1 по 30 марта | Немец Т.В. | |||||||||||
62 | Аптека «Апрель» | г. Крымск, ул. Коммунистическая 50 | с 1 по 30 июля | Немец Т.В. | |||||||||||
63 | Аптека | х.Адагум, ул.Ленина, 49 | с 1 по 30 мая | Немец Т.В. | |||||||||||
64 | Аптека | х.Адагум ул.Советская, 101 | с 1 по 30 мая | Немец Т.В. | |||||||||||
65 | Аптека | с.Экономическое, ул.Почтовая, 1-д | с 1 по 30 июня | Немец Т.В. | |||||||||||
66 | Аптека «Фитофарм» | ст.Варениковская, ул.Ленина, 61 | с 1 по 30 мая | Немец Т.В. | |||||||||||
67 | Медицинская лаборатория ООО «Три-3-Сити Лаб» | г. Крымск, ул. Пролетарская, 26 | с 10 по 30 января | Немец Т.В. | |||||||||||
68 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» | г.Крымск, ул. Комарова 97 | с 1 по 30 апреля | Немец Т.В. | |||||||||||
69 | Медицинский центр ООО «Здоровье» | г. Крымск, ул. Горная 28 | с 1 по 30 июня | Немец Т.В. | |||||||||||
70 | Медицинский центр «Долголетие» | г.Крымск, ул.Троицкая, 130а | с 1 по 30 июня | Немец Т.В. | |||||||||||
71 | ООО «Стоматологическая поликлиника» | г.Крымск, ул. Коммунистическая, 37 | с 1 по 30 июня | Немец Т.В. | |||||||||||
Учреждения социальной защиты | |||||||||||||||
72 | УСЗН в Крымском районе | г. Крымск, ул. Слободская 104 | с 1 по 30 апреля | Немец Т.В. | |||||||||||
73 | ГКУ СО КК «Крымский комплексный центр реабилитации инвалидов» | г. Крымск, ул. Троицкая 149 | с 1по 30 апреля | Немец Т.В. | |||||||||||
74 | ГКУ СО КК «Крымский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» | г. Крымск, ул.Д.Бедного 2 | с 1по30 апреля | Немец Т.В. | |||||||||||
75 | ГБУ СО КК «Крымский комплексный центр социального обслуживания населения» | г. Крымск, ул. Школьная, 4 | с 1 по 30 апреля | Немец Т.В. | |||||||||||
76 | ГБУ СО КК «Киевский психоневрологический интернат» | с.Киевское, ул.Привокзальная,3 | с 1 по 30 мая | Немец Т.В. | |||||||||||
77 | Клиентская служба в Крымском районе ГУ ОПФР по Краснодарскому краю | г. Крымск, ул. Свердлова 2 | с 1 по 30 июня | Немец Т.В. | |||||||||||
78 | Филиал № 17 ГУ КРО ФСС | г. Крымск , ул. Слободская, 104 | с 1по30 октября | Немец Т.В. | |||||||||||
79 | Филиал бюро № 31 ФГУ «ГБ МСЭ по Краснодарскому краю» | г. Крымск, ул. Комсомольская, 23 | с 1 по 30 июня | Немец Т.В. | |||||||||||
80 | ГКУ КК «Центр занятости населения Крымского района» | г. Крымск, ул. К.Либкнехта 6 | с 1 по 30 апреля | Немец Т.В. | |||||||||||
Учреждения образования и науки | |||||||||||||||
81 | МБОУ СОШ № 25 | г. Крымск, ул. Свердлова, 5 | с 1 по 30 апреля | Немец Т.В. | |||||||||||
82 | МБОУ СОШ № 6 | г. Крымск, ул. Темченко, 18 | с 10 по 30 января | Немец Т.В. | |||||||||||
83 | МБОУ СОШ № 9 | г. Крымск, ул. Луначарского, 303 | с 1по 28 февраля | Немец Т.В. | |||||||||||
84 | МБОУ СОШ № 2 | г. Крымск, ул. Луначарского, 110 | с 10 по 30 января | Немец Т.В. | |||||||||||
85 | МБОУ СОШ № 3 | г. Крымск, ул. Свердлова, 65 | с 10 по 30 января | Немец Т.В. | |||||||||||
86 | МБОУ гимназия № 7 | г.Крымск, ул. Фадеева 60 | с 1 по 28 февраля | Немец Т.В. | |||||||||||
87 | МБО УСОШ № 61 | х. Адагум, ул. Мира 8а | с 1 по 30 мая | Немец Т.В. | |||||||||||
88 | МБУ СОШ № 23 | х. Красный, ул Школьная, 3 | с 1 по 30 марта | Немец Т.В. | |||||||||||
89 | МБОУ СОШ № 58 | ст. Варениковская , ул.Пушкина 250 | с 1 по 30 мая | Немец Т.В. | |||||||||||
90 | МБОУ СОШ № 62 | х. Павловский, ул. Красная 13 | с 1 по 30 сентября | Немец Т.В. | |||||||||||
91 | МБОУ СОШ №16 | с.Молдаванское, ул. Тельмана 32 | с 1 по 30 июля | Немец Т.В. | |||||||||||
92 | МБОУ СОШ № 11 | ст. Нижнебаканская, ул. Октябрьская, 5 | с 1 по 30 апреля | Немец Т.В. | |||||||||||
93 | МБОУ СОШ №12 | с. Киевское, ул. Горького 117-г | с 1 по 30 мая | Немец Т.В. | |||||||||||
94 | МБОУ СОШ №31 | с. Экономическое, ул. Почтовая 12 | с 1 по 30 июня | Немец Т.В. | |||||||||||
95 | МБОУ СОШ №45 | п. Саук-Дере, ул. Школьная 12 | с 1 по 30 июля | Немец Т.В. | |||||||||||
96 | МБОУ СОШ №57 | ст. Троицкая, ул. Партизанская 96 | с 1 по 30 марта | Немец Т.В. | |||||||||||
97 | МБОУ СОШ №44 | п. Новоукраинский, ул. Комарова,5 | с 1по 30 сентября | Немец Т.В. | |||||||||||
98 | МБОУ СОШ № 14 | х. Даманка, ул. молодежная,73 | с 1 по 30 июля | Немец Т.В. | |||||||||||
99 | МБОУ СОШ № 36 | х. Армянский, ул.Миронова, 1 | с 1по 30 сентября | Немец Т.В. | |||||||||||
100 | МБОУ СОШ № 1 | г. Крымск, ул. Комсомольская, 36 | с 1 по 30 августа | Немец Т.В. | |||||||||||
101 | МБОУ СОШ № 20 | г.Крымск, ул.Привокзальная, 20 | с1 по 30 марта | Немец Т.В. | |||||||||||
102 | МБОУ СОШ № 24 | г.Крымск, ул.Ленина,31 | с 1 по 30 марта | Немец Т.В. | |||||||||||
103 | ГОУ Индустриальный строительный техникум | г. Крымск, ул. Фурманова, 40 а | с 1 по 30 сентябрь | Немец Т.В. | |||||||||||
104 | Крымский технический колледж ФГОУ СПО | г. Крымск, ул. Октябрьская, 66 | с 1 по 30 сентябрь | Немец Т.В. | |||||||||||
105 | Детский эколого-биологический центр | г. Крымск, ул. Свердлова, 5а | с 10 по 30 января | Немец Т.В. | |||||||||||
106 | МБОУ ДОД ЦРТДЮ | г. Крымск, ул. Свердлова, 5 | с 10 по 30 января | Немец Т.В. | |||||||||||
107 | МБ ДОУ детский сад № 17 | г. Крымск ул.К.Либкнехта, | с 1 по 30 июля | Немец Т.В. | |||||||||||
108 | МБ ДОУ детский сад № 6 | г.Крымск ул. Ленина, 215 | с 1 по 30 июля | Немец Т.В. | |||||||||||
109 | МБ ДОУ детский сад № 14 | г.Крымск, ул. Фадеева 27 | с 1 по 30 июля | Немец Т.В. | |||||||||||
110 | МБ ДОУ детский сад №18 | г. Крымск, ул. Ворошилова 17 | с 1 по 30 июля | Немец Т.В. | |||||||||||
111 | МБ ДОУ детский сад №16 | с. Киевское, ул. Красная 110 | с 1 по 30 мая | Немец Т.В. | |||||||||||
112 | МБ ДОУ детский сад № 35 | г. Крымск, ул. М.Жукова 35 | с 1 по 30 июля | Немец Т.В. | |||||||||||
113 | МБ ДОУ детский сад № 21 | Микрорайон «Озерки», пер. 1-й Дивизионный, 15 | с 1 по 30 июля | Немец Т.В. | |||||||||||
114 | МБ ДОУ детский сад № 4 | г.Крымск, ул.Пролетарская, 4 | с 1 по 30 марта | Немец Т.В. | |||||||||||
115 | МБ ДОУ детский сад № 19 | г.Крымск, ул.Свердлова, 7 | с 1 по 30 марта | Немец Т.В. | |||||||||||
116 | МБ ДОУ детский сад № 12 | г.Крымск, ул.Родниковая, 2 | с 1 по 30 марта | Немец Т.В. | |||||||||||
117 | МБ ДОУ детский сад № 1 | г.Крымск, ул.Пролетарская | С 11 по 30 января | Немец Т.В. | |||||||||||
118 | Крымский филиал кубанского казачьего корпуса | г. Крымск, ул. Коммунистическая 28 | с 1 по30 сентября | Немец Т.В. | |||||||||||
119 | МБУ ДО «Детская школа искусств» | ст. Варениковская. ул.Ленина, 67 | с 1 по 30 мая | Немец Т.В. | |||||||||||
Учреждения физической культуры и спорта | |||||||||||||||
120 | МКУ «Варениковский спортивный комплекс» | ст. Варениковская, ул. Красная, 56 | с 1 по 30 мая | Немец Т.В. | |||||||||||
121 | МБУ СШОР «Ровесник» | г. Крымск, ул. Свердлова, 3 | с 10 по 30 января | Немец Т.В. | |||||||||||
122 | Спортивный комплекс «Лидер» («Образование» МБУ ДЮСШ №2) | х.Новоукраинский, ул. Кирова 1. | с 1 по 30 сентября | Немец Т.В. | |||||||||||
123 | ДЮСШ №1 | г.Крымск, ул. Ленина 227 | с 1 по 30 сентябрь | Немец Т.В. | |||||||||||
124 | Стадион «Урожай» | ст.Варениковская, ул.Лермонтова, 160 | с 1 по 30 мая | Немец Т.В. | |||||||||||
125 | Спортивный комплекс «Олимп» | ст. Троицкая, ул. Советская 111 | с 1 по 30 марта | Немец Т.В. | |||||||||||
126 | Плавательный бассейн «Жемчужина» спортивной школы «Крымская» | г. Крымск, ул. Курганная | с 1 по 30 сентябрь | Немец Т.В. | |||||||||||
127 | Спортивный комплекс «Лидер» («Образование» МБУ ДО ДЮСШ №2) | с.Киевское, ул.Горького | с 1 по 30 мая | Немец Т.В. | |||||||||||
Культурно-зрелищные учреждения | |||||||||||||||
128 | МБУ «Социально-культурный центр МО Крымский район» | г.Крымск, ул.Ленина 231 | с 1 по 30 июня | Немец Т.В. | |||||||||||
129 | МБУ Молодежно-культурный центр «Русь» | г.Крымск, ул. К.Либкнехта 40 | с 1 по 30 июня | Немец Т.В. | |||||||||||
130 | МБУ « Крымский краеведческий музей» | г. Крымск, ул. Пролетарская 61 | с 1 по 30 июня | Немец Т.В. | |||||||||||
131 | МБУ «Крымская межпоселенческая библиотека» | г. Крымск, ул.Коммунистическая 39-а | с 1 по 30 июня | Немец Т.В. | |||||||||||
132 | МБУ «Дом культуры Варениковского сельского поселения» | ст. Варениковская, ул. Советская,11 | с 1 по 30 мая | Немец Т.В. | |||||||||||
133 | МБУ «Социально-культурный центр Троицкого сельского поселения» | ст. Троицкая, ул. Советская 60 | с 1 по 30 марта | Немец Т.В. | |||||||||||
134 | МБУ «Социально-культурный центр Пригородного сельского поселения» | х. Новоукраинский, ул. Кирова, 1-б | с 1 по 30 сентября | Немец Т.В. | |||||||||||
135 | МБУ «Дом культуры Мерчанского сельского поселения» | с. Мерчанское, ул. Мира, 6 | с 1 по 30 октября | Немец Т.В. | |||||||||||
136 | МБУ «Социально-культурный центр Адагумского сельского поселения» | х.Адагум, ул. Ленина 47 | с 1 по 30 мая | Немец Т.В. | |||||||||||
137 | МБУ «Социально-культурный центр Кеслеровского сельского поселения» | х. Павловский, ул. Новая, 2 | с 1 по 30 июня | Немец Т.В. | |||||||||||
138 | МБУ «Социально-культурный центр Киевского сельского поселения» | с. Киевское, ул. Горького , 115-б | с 1 по 30 мая | Немец Т.В. | |||||||||||
139 | МБУ «Социально-культурный центр Молдаванского сельского поселения» | с. Молдаванское, ул. Фрунзе, 5-а | С 1 по 30 июля | Немец Т.В. | |||||||||||
140 | МБУ «Дом культуры Нижнебаканского сельского поселения» | ст. Нижнебаканская, ул. Горького, 37 | с 1 по 30 апреля | Немец Т.В. | |||||||||||
Транспорт и дорожно-транспортная инфраструктура | |||||||||||||||
141 | Крымская автостанция | г. Крымск, ул. М.Гречко 130 | с 1 по 30 август | Немец Т.В. | |||||||||||
142 | Автостанция ст. Варениковская | ст. Варениковская, ул. Красная 51 | с 1 по 30 мая | Немец Т.В. | |||||||||||
143 | Крымский опорный центр управления перевозками Краснодарского отделения структурного подразделения СКЖД филиала ОАО «РЖД» | г. Крымск, ул. Привокзальная, 29 | с 1 по 30 апреля | Немец Т.В. | |||||||||||
144 | Остановка «Винзавод» | г.Крымск, ул. Ленина | с 1 по 30 августа | Немец Т.В. | |||||||||||
145 | Остановка «Стадион» | г.Крымск, ул. Синева | с 1 по 30 августа | Немец Т.В. | |||||||||||
146 | Остановка «МКЦ «Русь» | г.Крымск, ул. К.Либкнехта | с 1 по 30 августа | Немец Т.В. | |||||||||||
147 | Остановка «Автостанция» | г.Крымск, ул.М.Гречко | с 1 по 30 августа | Немец Т.В. | |||||||||||
148 | Остановка «Железнодорожный вокзал» | г.Крымск, ул.М.Гречко | с 1 по 30 августа | Немец Т.В. | |||||||||||
149 | Остановка «Больница» | г.Крымск, ул. Горная | с 1 по 30 августа | Немец Т.В. | |||||||||||
150 | Остановка «6-я Школа» | г.Крымск, ул. Кирова | с 1 по 30 августа | Немец Т.В. | |||||||||||
151 | Остановка «Пенсионный фонд» | г.Крымск, ул. Свердлова | с 1 по 30 августа | Немец Т.В. | |||||||||||
152 | Остановка «3-я Школа» | г. Крымск, ул. Свердлова | с 1 по 30 августа | Немец Т.В. | |||||||||||
153 | Парковка магазина «Гипермаркет» | г.Крымск, ул. Троицкая 121 | с 1 по 30 августа | Немец Т.В. | |||||||||||
154 | Стоянка (парковка) ЦРБ | г. Крымск, ул. Горная, 11 | с 1 по 30 августа | Немец Т.В. | |||||||||||
155 | Стоянка (парковка) МФЦ | г. Крымск, ул. Адагумская, 153 | с 1 по 30 августа | Немец Т.В. | |||||||||||
156 | Стоянка (парковка) пенсионный фонд | г. Крымск, ул. Свердлова 2 | с 1 по 30 августа | Немец Т.В. | |||||||||||
157 | Стоянка «Рынок» | г. Крымск, ул. Вишневая | с 1 по 30 августа | Немец Т.В. | |||||||||||
158 | Тротуар от ул. Коммунистической до ул.Синева | г.Крымск, ул. К.Либкнехта | с 1 по 30 августа | Немец Т.В. | |||||||||||
159 | Тротуар от ул. К.Либкнехта до ул.Пролетарской | г.Крымск, ул. Синева | с 1 по 30 августа | Немец Т.В. | |||||||||||
160 | Сход от моста по ул. Синева к автостанции | г.Крымск, ул.Троицкая | с 1 по 30 августа | Немец Т.В. | |||||||||||
161 | Тротуар от автостанции до ж.д вокзала | г.Крымск, ул. М. Гречко | с 1 по 30 августа | Немец Т.В. | |||||||||||
162 | Тротуар от ул.К.Либкнехта до ул. Пролетарской | г.Крымск, ул.Коммунистическая | с 1 по 30 августа | Немец Т.В. | |||||||||||
163 | Тротуар по ул. Свердлова от ПФ до ул. Октябрьской | г.Крымск, ул. Свердлова | с 1 по 30 августа | Немец Т.В. | |||||||||||
164 | Тротуар вдоль забора Винзавода | г.Крымск, ул.Синева, ул. Ленина. | с 1 по 30 августа | Немец Т.В. | |||||||||||
165 | Тротуар от ул. Коммунистической до ул. Синева | г. Крымск, ул. Пролетарская | с 1 по 30 августа | Немец Т.В. | |||||||||||
166 | Тротуар от ул. Ленина до ЦРБ | г. Крымск. ул. Горная | с 1 по 30 августа | Немец Т.В. | |||||||||||
167 | Тротуар от ул. Кирова до ул. Слободской | г. Крымск, ул. Темченко | с 1 по 30 августа | Немец Т.В. | |||||||||||
168 | Тротуар от ул.Синева до ул. Таманская | г.Крымск, ул.Троицкая | с 1 по 30 августа | Немец Т.В. | |||||||||||
169 | Тротуар от ул.Троицкая до ул.М.Жукова | г.Крымск, ул.Таманская | с 1 по 30 августа | Немец Т.В. | |||||||||||
170 | Переход от автостанции к торговому центру «На Троицкой» | г. Крымск, ул. Троицкая | с 1 по 30 августа | Немец Т.В. | |||||||||||
171 | Переход ул. Синева напротив рынка | г.Крымск, Перекресток- ул. Синева-ул. К.Либкнехта | с 1 по 30 августа | Немец Т.В. | |||||||||||
172 | Переход ул. К.Либкнехта | Перекресток- ул. Синева-ул. К.Либкнехта | с 1 по 30 августа | Немец Т.В. | |||||||||||
173 | Переход ул. Ленина ( к ТЦ «Славянский») | Перекресток ул. Синева-ул. Ленина | с 1 по 30 августа | Немец Т.В. | |||||||||||
174 | Переход ул. Синева | Перекресток ул. Синева-ул. Ленина | с 1 по 30 августа | Немец Т.В. | |||||||||||
175 | Переход ул. Коммунистической | Перекресток ул. Коммунистическая- ул. К.Либкнехта | с 1 по 30 августа | Немец Т.В. | |||||||||||
176 | Переход ул. К.Либкнехта | Перекресток ул. Коммунистическая- ул. К.Либкнехта | с 1 по 30 августа | Немец Т.В. | |||||||||||
177 | Переход ул.М.Гречко (к железнодорожному вокзалу) | Перекресток ул.М.Гречко и ул.Привокзальная | с 1 по 30 апреля | Немец Т.В. | |||||||||||
Учреждения, предназначенные для пользования средствами связи и информации | |||||||||||||||
178 | Центральное отделение почтовой связи | г. Крымск, ул. Синева 28 | с 1 по 30 октября | Немец Т.В. | |||||||||||
179 | Отделение почтовой связи «Крымск-5» | г.Крымск, ул. Лермонтова, 21 | с 1 по 30 октября | Немец Т.В. | |||||||||||
180 | Отделение почтовой связи «Крымск-9» | г.Крымск, ул. М.Жукова , 12. | с 1 по 30 октября | Немец Т.В. | |||||||||||
181 | Отделение почтовой связи ст. Троицкая | ст. Троицкая, ул. Ленина 31 | с 1 по 30 марта | Немец Т.В. | |||||||||||
182 | Отделение почтовой связи х. Адагум | х. Адагум, ул. Советская, 148 | с 1 по 30 мая | Немец Т.В. | |||||||||||
183 | Отделение почтовой связи п. Южного | п. Южный, пер. Почтовый 1 | с 1 по 30 марта | Немец Т.В. | |||||||||||
184 | Отделение почтовой связи железнодорожного вокзала | г. Крымск, перрон ж.д. вокзала, ул. Привокзальная, 29 | с 1 по 30 октября | Немец Т.В. | |||||||||||
Учреждения коммунально-бытового назначения (прачечные, бани, ателье, фотоателье, парикмахерские и т.д.) | |||||||||||||||
185 | Парикмахерская «Татьяна» | г.Крымск, ул. Авиационная 2/8 | с 1 по 28 февраля | Немец Т.В. | |||||||||||
186 | Парикмахерская «Элегия» | г.Крымск, ул. Жукова, 13 | с 1 по 28 февраля | Немец Т.В. | |||||||||||
187 | Парикмахерская «Люкс» | ст. Троицкая, ул. Советская, 101 | с 1 по 30 марта | Немец Т.В. | |||||||||||
188 | Парикмахерская | с. Киевское, ул. Красная, 110-е | с 1 по 30 мая | Немец Т.В. | |||||||||||
189 | Парикмахерская | с.Киевское, ул.Красная, 117-е | с 1 по 30 мая | Немец Т.В. | |||||||||||
190 | Парикмахерская | с. Мерчанское, ул. Мира, 4-б | с 1 по 30 октября | Немец Т.В. | |||||||||||
191 | Парикмахерская (Дом быта) | ст.Варениковская, ул.Красная, 39 | с 1 по 30 мая | Немец Т.В. | |||||||||||
192 | Парикмахерская «Светлана» | ст. Нижнебаканская ул.Ленина, | с 1 по 28 апреля | Немец Т.В. | |||||||||||
193 | Санитарно-гигиеническое помещение «Туалет» | г.Крымск, ул. Д.Бедного, 10 | с 1 по 30 октября | Немец Т.В. | |||||||||||
Учреждения общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные и т. д.) | Немец Т.В. | ||||||||||||||
194 | Столовая «Любимая» | г. Крымск, ул. Пролетарская, 31 | с 1 по 28 февраля | Немец Т.В. | |||||||||||
195 | Столовая | г, Крымск, ул. Ленина, 225 | с 1 по 30 июля | Немец Т.В. | |||||||||||
