- Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута: администрация муниципального образования Крымский район.
- Наименование лица, обратившегося с ходатайством об установлении публичного сервитута: публичное акционерное общество «Россети Кубань».
- Адрес (или иное описание местоположения)*, а также кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут:
№ п/п | Кадастровый номер | Адрес (местоположение) |
1. | 23:15:0303000:348 | Краснодарский край, р-н Крымский, в границах ТОО “Красное знамя” секция 23, к.7 |
2. | 23:15:0303000:322 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/пос. Кеслеровское, х. Анапский, ул. Виноградная, строение 2-а |
3. | 23:15:0102117:17 (входящий в состав ЕЗ 23:15:0000000:5) | Краснодарский край, Крымский район, автодорога Крымск – Джигинка |
4. | 23:15:0315001:151 | Краснодарский край, р-н Крымский, с/п Кеслеровское, х. Анапский, ул. Виноградная, 10-б |
5. | 23:15:0315001:152 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/п Кеслеровское, х. Анапский, ул. Виноградная, 10-в |
6. | 23:15:0315001:91 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/п Кеслеровское, х. Анапский, ул. Виноградная, 8 |
7. | 23:15:0315001:37 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/о Кеслеровский, х. Анапский, ул. Виноградная, дом 6 |
8. | 23:15:0303000:407 | Краснодарский край, р-н Крымский, в границах СП “Красное Знамя” ООО АПК “Крымская” (секция 23 контур 1) |
9. | 23:15:0303000:300 (входящий в состав ЕЗ 23:15:0000000:41) | Краснодарский край, р-н Крымский, Крымское участковое лесничество |
10. | 23:15:0303000:217 (входящий в состав ЕЗ 23:15:0000000:54) | Краснодарский край, Крымский р-н, полоса отвода железной дороги, направления ” Крымск – Порт-Кавказ” и “Крымск-Тимашевская” |
11. | 23:15:0303000:988 | Краснодарский край, р-н. Крымский |
12. | 23:15:0303000:199 | – |
13. | 23:15:0303000:1502 (контуры МКЗУ 1, 2) | Краснодарский край, Крымский район, с/пос. Кеслеровское, в границах бывшего СПК “Красное Знамя” (с. 14 ч.к.12, ч.к.17, ч.к.22) |
14. | 23:15:0303000:308 (входящий в состав ЕЗ 23:15:0303000:306) | край Краснодарский, р-н Крымский, с/пос. Кеслеровское, в границах бывшего СПК “Красное Знамя” |
15. | 23:15:0303000:1081 | Краснодарский край, р-н. Крымский |
16. | 23:15:0303000:823 | Краснодарский край, Крымский р-н, с/п Кеслеровское, в границах бывшего СПК “Красное Знамя” (секция 14, контур 14, 15, часть контура 16) |
17. | 23:15:0303000:330 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/пос. Кеслеровское, в границах СП “Красное Знамя” ООО АПК “Крымская” (сек.14, конт.13) |
18. | 23:15:0303000:943 | Краснодарский край, р-н. Крымский |
19. | 23:15:0303000:776, 23:15:0303000:307 (входящие в состав ЕЗ 23:15:0303000:306) | край Краснодарский, р-н Крымский, с/пос. Кеслеровское, в границах бывшего СПК “Красное Знамя” |
20. | 23:15:0303000:499 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/пос. Кеслеровское, в границах бывшего СПК “Красное Знамя” |
21. | 23:15:0303000:517 (контры: 1, 2, 3, 4) | Краснодарский край, Крымский район, в границах ТОО “Красное Знамя” ООО АПК “Крымская”, секция 14 контур 9, 10, часть контура 11, 26 |
22. | 23:15:0303000:942 | Краснодарский край, р-н. Крымский |
23. | 23:15:0303000:329 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/пос. Кеслеровское, в границах СП “Красное Знамя” ООО АПК “Крымская” (сек. 14, конт.21) |
24. | 23:15:0303000:869 | Краснодарский край, Крымский район, Кеслеровское сельское поселение, в границах СП “Красное Знамя” ООО АПК “Крымская” (сек.14, ч.к. 21) |
25. | 23:15:0000000:46 (контуры МКЗУ 1, 2) | Краснодарский край, р-н Крымский, в границах плана земель Крымского района |
26. | 23:15:0000000:1219 (контуры МКЗУ 11, 25) | Краснодарский край, р-н. Крымский |
27. | 23:15:0303000:350 | Краснодарский край, р-н Крымский, СП “Красное знамя” секция 33, к.1 |
28. | 23:15:0303000:955 (контуры МКЗУ 1, 4) | Краснодарский край, р-н. Крымский |
29. | 23:15:0303000:152 (входящий в состав ЕЗ 23:15:0303000:67) | Краснодарский край, Крымский район, в границах СП “Красное Знамя” ООО АПК “Крымская” ( с.3, к.43, 50, 51, 52; с.5, к.34-36; с.8, к.36-39, 41-49; с.9, к.19-32; с.10, к.1-12; с.11, к.13-18, 33-35; с.12, к.24, 30-34; с.13, к.2, 3, 10, 12-17, 23; с.14, к.26, 9-11; с.15, к.34-37; с.16, к.6; с.21, к.10; с.23, к.1; с.29, к.24, 30-34; с.30, к.1-23; с.34, ч.к.1; с.35, к.14; с47, к.1, 11, 24, 35; с.54, к.10, 601, 6, 16, 20, 21; с.55, к.25, 27, 36, 49, 54, 57; с.56, к.29, 37; с.58, к.16, 17, 28, 30; с.59, к.3, 16, 44, 48, 51, 53) |
30. | 23:15:0415003:99 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/п Киевское, в границах колхоза “Ленинский Путь” (секция11 часть контура 3) |
31. | 23:15:0415000:59 | – |
32. | 23:15:0415003:6 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/пос. Киевское, В границах колхоза “Ленинский путь” (сек.11, ч.конт.6), западнее х. Ленинского |
33. | 23:15:0415003:190 | край Краснодарский, р-н Крымский, в границах колхоза “СПК Ленинский путь”, расположенного в границах участка секция 11, часть контура 11 |
34. | 23:15:0415003:96 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/п Киевское |
35. | 23:15:0415003:13 | Краснодарский край, Крымский р-н, в границах Киевского с/о (секция 11, контура 1102, 1103, 1104, 1105) |
36. | 23:15:0415003:91 | край Краснодарский, р-н Крымский, в границах плана СХПК “Ленинский путь”, секция 18, контур 1 |
37. | 23:15:0415003:11 | – |
38. | 23:15:0415003:39 (входящий в состав ЕЗ 23:15:0000000:50) | Краснодарский край, р-н Крымский, в границах колхоза “Ленинский путь” (с.2, к.2-15, 17, 18, 21-26, 28, 30, 31, 32, 34, 40-68; с.4 к.1-15, 18-34; с.5, к1-59; с.20, к.1-12, 14-40, 46-53; с 18. к.5-22, 24-33; с.9 к3, 5, 10; с.24 к.3, 5, 7, 25, 27, 30; с.26 к.1, 5, 9, 12, 32, 62) |
39. | 23:15:0000000:1004 (контуры МКЗУ 32, 31, 21) | Краснодарский край, р-н. Крымский |
40. | 23:15:0315001:210, 23:15:0315001:211, 23:15:0315001:212, 23:15:0303000:524, 23:15:0315001:213, 23:15:0303000:525, 23:15:0303000:526, 23:15:0303000:527, 23:15:0303000:528, 23:15:0303000:529, 23:15:0303000:530, 23:15:0303000:533, 23:15:0303000:534, 23:15:0303000:535, 23:15:0303000:536, 23:15:0303000:537, 23:15:0303000:538, 23:15:0303000:539, 23:15:0303000:540, 23:15:0303000:541, 23:15:0303000:542, 23:15:0303000:543, 23:15:0303000:544, 23:15:0303000:545, 23:15:0303000:546, 23:15:0303000:547, 23:15:0303000:548, 23:15:0303000:549, 23:15:0303000:550, 23:15:0303000:551, 23:15:0303000:552, 23:15:0303000:553, 23:15:0303000:554, 23:15:0303000:555, 23:15:0303000:556, 23:15:0303000:557, 23:15:0303000:558, 23:15:0303000:559, 23:15:0303000:560, 23:15:0303000:561, 23:15:0303000:562, 23:15:0303000:563, 23:15:0303000:564, 23:15:0303000:565, 23:15:0303000:566, 23:15:0303000:567, 23:15:0303000:568, 23:15:0303000:569, 23:15:0303000:570, 23:15:0303000:571, 23:15:0303000:572, 23:15:0303000:573, 23:15:0303000:574, 23:15:0303000:575, 23:15:0303000:576, 23:15:0303000:577, 23:15:0303000:578, 23:15:0415003:147, 23:15:0415003:148, 23:15:0415003:149, 23:15:0415003:150, 23:15:0415003:151, 23:15:0415003:152, 23:15:0415003:153, 23:15:0415003:154, 23:15:0415003:155, 23:15:0415003:156, 23:15:0415003:157, 23:15:0415003:158, 23:15:0415003:159, 23:15:0415003:160, 23:15:0415003:161, 23:15:0415003:162, 23:15:0415003:163, 23:15:0415003:164, 23:15:0415003:165, 23:15:0415003:166, 23:15:0415003:167, 23:15:0415003:168, 23:15:0415003:169, 23:15:0415003:170, 23:15:0415003:171, 23:15:0415003:172, 23:15:0415003:12, 23:15:0415003:173, 23:15:0415003:174, 23:15:0415003:175, 23:15:0415003:176, 23:15:0415003:177, 23:15:0415003:178, 23:15:0415003:179, 23:15:0415003:180, 23:15:0415003:181, 23:15:0415003:182, 23:15:0415003:183, 23:15:0415003:184, 23:15:0403003:160, 23:15:0403003:161, 23:15:0403003:162, 23:15:0403003:163, 23:15:0403003:164, 23:15:0403003:165, 23:15:0403003:166, 23:15:0403003:167, 23:15:0403003:168, 23:15:0403003:169, 23:15:0403003:170, 23:15:0403003:171, 23:15:0403003:172, 23:15:0403003:173, 23:15:0403003:174, 23:15:0403003:175, 23:15:0403003:176, 23:15:0403003:177, 23:15:0403003:178, 23:15:0403003:179, 23:15:0403003:180, 23:15:0403003:181, 23:15:0403003:182, 23:15:0403003:183, 23:15:0403003:184, 23:15:0403003:185, 23:15:0403003:186, 23:15:0403003:187, 23:15:0403003:188, 23:15:0403003:189, 23:15:0403003:190, 23:15:0403003:191, 23:15:0403003:192, 23:15:0403003:193, 23:15:0403003:194, 23:15:0403003:195, 23:15:0403003:196, 23:15:0403003:197, 23:15:0403003:198, 23:15:0403003:199, 23:15:0403003:200, 23:15:0403003:201, 23:15:0403003:202, 23:15:0606003:117, 23:15:0606003:118, 23:15:0606003:119, 23:15:0606003:120, 23:15:0606003:121, 23:15:0606003:122, 23:15:0606003:123, 23:15:0606004:190, 23:15:0606004:191, 23:15:0606004:192, 23:15:0606004:193, 23:15:0606004:194, 23:15:0606004:195, 23:15:0606004:196, 23:15:0606004:197, 23:15:0606004:198, 23:15:0606004:199, 23:15:0606004:200, 23:15:0606004:201, 23:15:0606004:202, 23:15:0606004:203, 23:15:0606004:204, 23:15:0606004:205, 23:15:0606004:206, 23:15:0606004:207, 23:15:0606004:208, 23:15:0606004:209, 23:15:0606004:210, 23:15:0606004:211, 23:15:0606004:212, 23:15:0606004:213, 23:15:0606004:214, 23:15:0606004:215, 23:15:0612001:161, 23:15:0612002:130, 23:15:0612002:131, 23:15:0403002:246, 23:15:0403002:247, 23:15:0403002:248, 23:15:0403002:249, 23:15:0403002:250, 23:15:0415002:172, 23:15:0415002:173, 23:15:0403002:251, 23:15:0403002:252, 23:15:0403002:253, 23:15:0403002:254, 23:15:0403002:255, 23:15:0403002:256, 23:15:0403002:257, 23:15:0403002:258, 23:15:0403002:259, 23:15:0403002:260, 23:15:0403002:261, 23:15:0403002:262, 23:15:0403002:263, 23:15:0403002:264, 23:15:0403002:265, 23:15:0403002:266, 23:15:0403002:267, 23:15:0403002:268, 23:15:0403002:269, 23:15:0403002:270, 23:15:0403002:271, 23:15:0403002:272, 23:15:0403002:273, 23:15:0403002:274, 23:15:0403002:275, 23:15:0403002:276, 23:15:0403002:277, 23:15:0403002:278, 23:15:0403002:279, 23:15:0403002:280, 23:15:0403002:281, 23:15:0403002:244, 23:15:0403002:245, 23:15:0504001:10848, 23:15:0504001:10849 (входящие в состав ЕЗ 23:00:0000000:239) | Краснодарский край, Крымский район |
41. | 23:15:0000000:972 (контуры МКЗУ 71, 47, 35, 10) | Краснодарский край, р-н Крымский, электросетевой комплекс 10 кВ АД-3 от ПС-35/10 кВ “Адагумская” с прилегающими ВЛ и ТП |
42. | 23:15:0000000:1067 (контуры МКЗУ 24, 189, 57, 56, 138, 223, 55, 115, 114, 22, 222) | Краснодарский край, р-н. Крымский |
43. | 23:15:0303000:288, 23:15:0303000:287 (входящие в состав ЕЗ) 23:15:0000000:68 | Краснодарский край, Крымский район, с/п. Адагумское, хутор Адагум |
44. | 23:15:0000000:1051 (контуры МКЗУ 126, 127, 49, 99) | Краснодарский край, р-н. Крымский |
45. | 23:15:0415003:208 (контур МКЗУ 1) | Краснодарский край, р-н Крымский, электросетевой комплекс 10 кВ ЛП-1 от ПС-35/10 кВ “Ленинский путь” с прилегающими ВЛ и ТП |
46. | 23:15:0000000:992 (контур МКЗУ 25) | Краснодарский край, р-н. Крымский |
47. | 23:15:0000000:985 (контур МКЗУ 42) | Краснодарский край, р-н. Крымский |
48. | 23:15:0000000:981 (контур МКЗУ 65) | Краснодарский край, р-н Крымский, электросетевой комплекс 10 кВ ЛП-5 от ПС-35/10 кВ “Ленинский путь” с прилегающими ВЛ и ТП |
49. | 23:15:0000000:996 (контуры МКЗУ 171, 135) | Краснодарский край, р-н Крымский, электросетевой комплекс 10 кВ ЛП-7 от ПС-35/10 кВ “Ленинский путь” с прилегающими ВЛ и ТП |
50. | 23:15:0000000:1567 (контур МКЗУ 1) | Краснодарский край, р-н. Крымский |
51. | 23:15:0000000:1222 (контуры МКЗУ 52, 65) | Краснодарский край, р-н. Крымский |
52. | 23:15:0000000:200 (контуры МКЗУ 1, 2, 4) | Краснодарский край, р-н Крымский, в границах СХПК “Сопка Героев”, секция 31 часть конт. 1, секция 16 конт. 15, 13, часть конт 10, секция 30 конт. 1, 7, секция 20 конт. 2, 3, секция 27 конт. 6, секция 17 конт. 15. |
53. | 23:15:0403003:7 | Краснодарский край, р-н Крымский, в границах СХПК “Сопка Героев” |
54. | 23:15:0403000:1 | Краснодарский край, р-н Крымский, в границах СПК “Сопка Героев” под а/д “Плавненский – Ольховский” с км 0+000 до км 6+300 |
55. | 23:15:0403003:622 (контур МКЗУ 2) | Краснодарский край, р-н. Крымский, с/п. Киевское |
56. | 23:15:0403003:13 (входящий в состав ЕЗ 23:15:0403003:8) | Краснодарский край, р-н Крымский, в границах СХПК колхоза “Сопка Героев” (секция 33 часть контура 33, контур 31, секция 34 часть контура 1) |
57. | 23:15:0606003:102 | Краснодарский край, р-н Крымский, п. Южный, в границах плана колхоза им. Ленина, секция 11, контур 2, 10, секция 31, контур 1 |
58. | 23:15:0606003:16 | край Краснодарский, район Крымский, в границах колхоза им. Ленина |
59. | 23:15:0606003:1 | Краснодарский край, р-н Крымский |
60. | 23:15:0606004:12 | Краснодарский край, Крымский район, в границах колхоза им. Ленина |
61. | 23:15:0606004:68 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/пос. Южное, в границах колхоза им. Ленина (сек.6, конт. 52) |
62. | 23:15:0606004:25 (входящий в состав ЕЗ 23:15:0606004:26) | Краснодарский край, р-н Крымский |
63. | 23:15:0000000:975 (контур МКЗУ 51) | Краснодарский край, р-н Крымский, электросетевой комплекс 10 кВ НТ-2 от ПС-110/35/10 кВ “Новотроицкая” с прилегающими ВЛ и ТП |
64. | 23:15:0612002:5 (входящий в состав ЕЗ 23:00:0000000:228) | Краснодарский край, р-н Крымский |
65. | 23:15:0403002:128 (входящий в состав ЕЗ 23:15:0000000:41) | Краснодарский край, р-н Крымский, Крымское участковое лесничество |
66. | 23:15:0000000:1246 (контур МКЗУ 21) | Краснодарский край, р-н. Крымский |
67. | 23:15:0415002:172 (входящий в состав ЕЗ 23:00:0000000:239) | Краснодарский край, Крымский район |
68. | 23:15:0403000:17 | Краснодарский край, р-н Крымский, в границах СХПК “Сопка Героев”, секция 16, часть контуров 17, 18 |
69. | 23:15:0403002:14 | Краснодарский край, р-н Крымский, в границах СХПК “Сопка Героев”, (секция 16 части контуров 17, 18) |
70. | 23:15:0403002:379 (контуры МКЗУ 1, 3) | Краснодарский край, р-н. Крымский |
71. | 23:15:0403002:13 | Краснодарский край, р-н Крымский, в границах СХПК “Сопка Героев”, (секция 16 части контуров 17, 18) |
72. | 23:15:0403002:163 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/пос. Киевское, в границах СХПК “Сопка Героев” ( сек.16, ч.конт.19, ч.конт.20) |
73. | 23:15:0403002:351 | Краснодарский край, р-н. Крымский |
74. | 23:15:0403002:29, 23:15:0403002:18 (входящие в состав ЕЗ 23:15:0000000:69) | Краснодарский край, р-н Крымский, в границах СХПК “Сопка Героев” (сек.14 конт.1, 2, ч.к.3-8, сек.15 ч.к.1-6, к.7, 8, сек.16 к.1-12, сек.17 к.1-14, 16, 17, сек.19 к.1-18, сек. 23 ч.к.14-21, сек.24 к.8-13, сек.25 к.1-9, сек.26 к.1-5) |
75. | 23:15:0403002:312 | Краснодарский край, Крымский район, в границах СХПК “Сопка Героев”, секция 17, ч.к. 16. |
76. | 23:15:0403002:366 | Краснодарский край, р-н. Крымский, х. Ольховский, тер. Сопка-2, уч. 366 |
77. | 23:15:0403002:314 | Краснодарский край, Крымский район, в границах СХПК “Сопка Героев”, секция 16, ч.к. 10, ч.к. 13, к. 12, секция 17, ч.к. 7, 15 к, 11, 12. |
78. | 23:15:0403002:313 | Краснодарский край, Крымский район, в границах СХПК “Сопка Героев”, секция 16, ч.к. 10, ч.к. 11, к. 8, 9, секция 15, ч.к. 7, ч.к. 8, секция 17, ч.к. 7, к. 9, 10. |
79. | 23:15:0403002:316 | Краснодарский край, Крымский район, в границах СХПК “Сопка Героев”, секция 16, ч.к. 5, ч.к. 10, к. 6, 7, секция 15, ч.к. 7, ч.к. 8, секция 17, ч.к. 1, ч.к. 2, ч.к. 3, ч.к. 7, к. 6, 8. |
80. | 23:15:0403002:311 | Краснодарский край, Крымский район, в границах СХПК “Сопка Героев”, секция 14, ч.к. 3, ч.к. 4, ч.к. 5, ч.к. 6, ч.к. 7, ч.к. 8, секция 15, ч.к. 7, ч.к. 8, секция 16, ч.к. 1, ч.к. 3, ч.к. 4, к. 2, секция 17, ч.к. 1, 2, 3, к. 4, 5. |
81. | 23:15:0403002:310 | Краснодарский край, Крымский район, в границах СХПК “Сопка Героев”, секция 14, ч.к. 3, ч.к. 4, ч.к. 5, ч.к. 6, ч.к. 7, ч.к. 8, секция 15, ч.к. 1, ч.к. 2, ч.к. 3, ч.к. 4, ч.к. 5, ч.к. 6, ч.к. 7, ч.к. 8. |
82. | 23:15:0403002:694 (контур МКЗУ 23) | Краснодарский край, Крымский район, в границах СХПК “Сопка Героев” |
83. | 23:15:0403002:309 | Краснодарский край, р-н Крымский, в границах СХПК “Сопка Героев”, секция 14, ч.к. 3, ч.к. 4, ч.к. 5, ч.к. 6, ч.к. 7, ч.к. 8, секция 15, ч.к. 1, ч.к. 2, ч.к. 3, ч.к. 4, ч.к. 5, ч.к. 6. |
84. | 23:15:0504001:11859 (контур МКЗУ 1) | Российская Федерация, Краснодарский край, Крымский муниципальный район, Троицкое сельское поселение, в границах кадастрового квартала 23:15:0504001 |
85. | 23:15:0000000:975 (контур МКЗУ 51) | Краснодарский край, р-н Крымский, электросетевой комплекс 10 кВ НТ-2 от ПС-110/35/10 кВ “Новотроицкая” с прилегающими ВЛ и ТП |
86. | 23:15:0415002:220 (входящий в состав ЕЗ 23:15:0000000:50) | Краснодарский край, р-н Крымский, в границах колхоза “Ленинский путь” (с.2, к.2-15, 17, 18, 21-26, 28, 30, 31, 32, 34, 40-68; с.4 к.1-15, 18-34; с.5, к1-59; с.20, к.1-12, 14-40, 46-53; с 18. к.5-22, 24-33; с.9 к3, 5, 10; с.24 к.3, 5, 7, 25, 27, 30; с.26 к.1, 5, 9, 12, 32, 62) |
* согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты (https://pkk5.rosreestr.ru/) |
- Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявления об учете прав на указанные земельные участки (в случае, если права на них не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) можно в администрации муниципального образования Крымский район, по адресу: 353380, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Синева, 13 (кабинет № 2), тел. +7 (861-31) 2-14-08; понедельник – пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, суббота, воскресенье – выходные дни.
Почтовый адрес и адрес электронной почты для связи с заявителем сервитута: 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, ukc_2012@mail.ru.
Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 15 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых и спрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 15 дней со дня опубликования сообщения могут подать в Администрацию муниципального образования Крымский район заявление об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателем земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.
- Информация о поступившем ходатайстве, а также описание местоположения границ публичного сервитута, размещена на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://krymsk-region.ru/), а также на официальном сайте администрации Кеслеровского сельского поселения Крымского района (https://кеслеровское-сп.рф/), официальном сайте администрации Киевского сельского поселения Крымского района (https://kievskoesp.ru/), официальном сайте администрации Троицкого сельского поселения Крымского района (https://троицк-крымск.рф/), официальном сайте администрации Южного сельского поселения Крымского района (https://спюжное.рф/).
- Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
– свидетельство о государственной регистрации права (запись в ЕГРН от 25.12.2022 года № 23-01.00-139.2002-479).
- Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного в пункте 4 срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.