Опубликовано: 03 апреля 2020
Расписание движения автобуса на городском маршруте
№ 7 (АК-1201 – ул.Новороссийская),
№ 7а (ул.Новороссийская – Комбикормовый завод),
№ 7н (АК-1201 – мкр.Надежда)
Наименованиеостановок | ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ | ||||||||||||||||
А/к 1201 | 6.34 | 6.42 | 6.52 | 7.16 | 7.34 | 7.42 | 7.52 | 8.16 | 16.16 | 16.34 | 16.42 | 16.52 | 17.16 | 17.34 | 17.42 | 17.52 | |
Микрорайон | 6.35 | 6.43 | 6.53 | 7.18 | 7.35 | 7.43 | 7.53 | 8.18 | 16.18 | 16.35 | 16.43 | 16.53 | 17.18 | 17.35 | 17.43 | 17.53 | |
Ж/д вокзал | 6.40 | 6.48 | 6.58 | 7.23 | 7.40 | 7.48 | 7.58 | 8.23 | 16.23 | 16.40 | 16.48 | 16.58 | 17.23 | 17.40 | 17.48 | 17.58 | |
ККК | 6.43 | 6.51 | 7.01 | 7.25 | 7.43 | 7.51 | 8.01 | 8.25 | 16.25 | 16.43 | 16.51 | 17.01 | 17.25 | 17.43 | 17.51 | 19.01 | |
Ц. рынок | 6.47 | 6.56 | 7.07 | 7.30 | 7.47 | 7.56 | 8.07 | 8.30 | 16.30 | 16.47 | 16.56 | 17.07 | 17.30 | 17.47 | 17.56 | 18.07 | |
К-тр «Русь» | 6.50 | 6.59 | 7.10 | 7.33 | 7.50 | 7.59 | 8.10 | 8.33 | 16.33 | 16.50 | 16.59 | 17.10 | 17.33 | 17.50 | 17.59 | 18.10 | |
Винзавод | 6.55 | 7.05 | 7.17 | 7.37 | 7.55 | 8.05 | 8.17 | 8.37 | 16.37 | 16.55 | 17.05 | 17.17 | 17.37 | 17.55 | 18.05 | 18.17 | |
Песчаная | 6.59 | 7.09 | 7.20 | 7.43 | 7.59 | 8.09 | 8.20 | 8.43 | 16.43 | 16.59 | 17.09 | 17.20 | 17.43 | 17.59 | 18.09 | 18.20 | |
Новороссийская | 7.02 | 7.12 | 7.23 | 7.46 | 8.02 | 8.12 | 8.23 | 8.46 | 16.46 | 17.02 | 17.12 | 17.23 | 17.46 | 18.02 | 18.12 | 18.23 | |
СПТУ 70 | 7.05 | 7.15 | 7.26 | 7.49 | 8.05 | 8.15 | 8.26 | 8.49 | 16.49 | 17.05 | 17.15 | 17.26 | 17.49 | 18.05 | 18.15 | 18.26 | |
Винзавод | 7.09 | 7.19 | 7.29 | 7.53 | 8.09 | 8.19 | 8.29 | 8.53 | 16.53 | 17.09 | 17.19 | 17.29 | 17.53 | 18.09 | 18.19 | 18.29 | |
К-тр «Русь» | 7.15 | 7.23 | 7.34 | 7.58 | 8.15 | 8.23 | 8.34 | 8.58 | 16.58 | 17.15 | 17.23 | 17.34 | 17.58 | 18.15 | 18.23 | 18.34 | |
Ц. рынок | 7.19 | 7.27 | 7.38 | 8.01 | 8.19 | 8.27 | 8.38 | 9.01 | 17.01 | 17.19 | 17.27 | 17.38 | 18.01 | 18.19 | 18.27 | 18.38 | |
Ж/д вокзал | 7.25 | 7. 35 | 7.45 | 8.07 | 8.25 | 8. 35 | 8.45 | 9.07 | 17.07 | 17.25 | 17.35 | 17.45 | 18.07 | 18.25 | 18.35 | 18.45 | |
Микрорайон | 7.30 | 7. 40 | 7.50 | 8.12 | 8.30 | 8. 40 | 8.50 | 9.12 | 17.12 | 17.30 | 17.40 | 17.50 | 18.12 | 18.30 | 18.40 | 18.50 | |
А/к 1201 | 7.31 | 7.41 | 7.51 | 8.15 | 8.31 | 8.41 | 8.51 | 9.15 | 17.15 | 17.31 | 17.41 | 17.51 | 18.15 | 18.31 | 18.41 | 18.51 |
Расписание движения автобуса на городском маршруте № 7а (ул.Новороссийская – Комбикормовый завод)
Наименованиеостановок | ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ | ||||
Комбикормовый завод | 6.45 | 7.55 | 16.54 | 18.01 | |
Микрорайон | 6.48 | 7.58 | 16.58 | 18.04 | |
Ж-Д вокзал | 6.53 | 8.02 | 17.03 | 18.08 | |
Техникум | 6.56 | 8.06 | 17.06 | 18.12 | |
Пенсионный фонд | 6.57 | 8.07 | 17.07 | 18.13 | |
СОШ №3 | 6.59 | 8.09 | 17.09 | 18.15 | |
Автостанция | 7.00 | 8.10 | 17.10 | 18.16 | |
Ц.Рынок | 7.01 | 8.11 | 17.11 | 18.17 | |
МКЦ «Русь» | 7.04 | 8.14 | 17.14 | 18.20 | |
СОШ №1 | 7.07 | 8.17 | 17.17 | 18.23 | |
Винзавод | 7.10 | 8.20 | 17.20 | 18.26 | |
СОШ №9 | 7.11 | 8.21 | 17.21 | 18.27 | |
Песчаная | 7.14 | 8.24 | 17.24 | 18.30 | |
Советская | 7.17 | 8.27 | 17.27 | 18.33 | |
СПТУ №70 | 7.20 | 8.29 | 17.30 | 18.36 | |
Веселая | 7.22 | 8.31 | 17.32 | 18.38 | |
Винзавод | 7.24 | 8.33 | 17.34 | 18.40 | |
Музей | 7.28 | 8.36 | 17.38 | 18.44 | |
МКЦ «Русь» | 7.30 | 8.37 | 17.40 | 18.46 | |
Ц.Рынок | 7.34 | 8.41 | 17.44 | 18.50 | |
Автостанция | 7.35 | 8.42 | 17.45 | 18.51 | |
СОШ №3 | 7.36 | 8.43 | 17.46 | 18.52 | |
Пенсионный фонд | 7.38 | 8.45 | 17.48 | 18.54 | |
Ж-Д вокзал | 7.40 | 8.48 | 17.50 | 18.56 | |
ПМК-4 | 7.44 | 8.52 | 17.52 | 18.58 | |
Микрорайон | 7.49 | 8.56 | 17.58 | 19.00 | |
А-К 1201 | 7.50 | 8.57 | 17.59 | 19.01 | |
Комбикормовый завод | 7.55 | 9.00 | 18.01 | 19.04 |
Расписание движения автобуса на городском маршруте № 7н (АК-1201 – мкр.Надежда)
Наименованиеостановок | ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ | |||||
А/к 1201 | 7.46 | 8.46 | 17.46 | 18.46 | ||
Микрорайон | 7.48 | 8.48 | 17.48 | 18.48 | ||
Ж/д вокзал | 7.53 | 8.53 | 17.53 | 18.53 | ||
Техникум | 7.56 | 8.56 | 17.56 | 18.56 | ||
Ц. рынок | 8.02 | 9.02 | 18.02 | 19.02 | ||
МКЦ «Русь» | 8.04 | 9.04 | 18.04 | 19.04 | ||
Винзавод | 8.10 | 9.10 | 18.10 | 19.10 | ||
Крымская ЦРБ | 8.11 | 9.11 | 18.11 | 19.11 | ||
мкр.Надежда | 7.17 | 8.18 | 9.18 | 18.18 | 19.18 | |
Крымская ЦРБ | 7.22 | 8.22 | 18.22 | 19.22 | ||
Винзавод | 7.24 | 8.24 | 18.24 | 19.24 | ||
МКЦ «Русь» | 7.29 | 8.29 | 18.29 | 19.29 | ||
Ц.Рынок | 7.33 | 8.33 | 18.33 | 19.33 | ||
Техникум | 7.37 | 8.37 | 18.37 | 19.37 | ||
Ж/д вокзал | 7.40 | 8.40 | 18.40 | 19.40 | ||
Микрорайон | 7.42 | 8.42 | 18.42 | 19.42 | ||
А/к 1201 | 7.44 | 8.44 | 18.44 | 19.44 |