17 января 2022
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута: администрация муниципального образования Крымский район.
Наименование лица, обратившегося с ходатайством об установлении публичного сервитута: публичное акционерное общество «Россети Кубань».
Установление публичного сервитута планируется в целях размещения линейного объекта электросетевого хозяйства «Электросетевой комплекс ПС 35/10 кВ «Садовая» с прилегающими ВЛ», в соответствии с пунктом 1 статьи 39.37, пунктом 5 статьи 39.38, пунктом 1 статьи 39.40 Земельного кодекса РФ.
Границы публичного сервитута: определяются согласно пункту 6 статьи 39.41 Земельного кодекса РФ, в пределах, не превышающих размеров соответствующих охранных зон, установленных в соответствии Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Испрашиваемый срок публичных сервитутов: 49 лет.
Адрес (или иное описание местоположения)*, а также кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут:
№ п/п | Кадастровый номер | Адрес (местоположение) |
1. | 23:15:0308003:297 | Краснодарский край, р-н Крымский, электросетевой комплекс 10 кВ СА-1 от ПС-35/10 кВ “Садовая” с прилегающими ВЛ и ТП |
2. | 23:15:0308003:298 | Краснодарский край, р-н Крымский, электросетевой комплекс 10 кВ СА-3 от ПС-35/10 кВ “Садовая” с прилегающими ВЛ и ТП |
3. | 23:15:0000000:1009 | Краснодарский край, р-н Крымский, электросетевой комплекс 10 кВ СА-5 от ПС-35/10 кВ “Садовая” с прилегающими ВЛ и ТП |
4. | 23:15:0000000:32 | Краснодарский край, р-н. Крымский, ориентир газопровод |
5. | 23:15:0000000:93 | Краснодарский край, р-н Крымский, с/п Кеслеровское, в границах ОАО «Аврора», секция 40 контура 42, 47, 48; секция 31 контура 66, 72, 85, 74, 114, 118, 117, 116, 122, 107, 109, 120, 119, 126, 127, 128, 132, 129, 130; секция 32 контура 82, 455, 480, 127, 128, 130, 129, 475, 11, 132, 133, 140, 314, 117, 118, 121; секция 24 контура 24, 26, 27, 45, 46, 48, 54, 55, 59, 82, 98, 94, 114, 250, 251, 253, 103, 102, 115, 120; секция 25 контура 89, 181 |
6. | 23:15:0000000:989 | Краснодарский край, р-н Крымский, электросетевой комплекс 10 кВ СА-1 от ПС-35/10 кВ “Садовая” с прилегающими ВЛ и ТП |
7. | 23:15:0000000:1035 | Краснодарский край, р-н Крымский, электросетевой комплекс 10 кВ СА-3 от ПС-35/10 кВ “Садовая” с прилегающими ВЛ и ТП |
8. | 23:15:0000000:1290 | Краснодарский край, р-н Крымский, в границах ОАО “Аврора” |
9. | 23:15:0000000:2030 | Краснодарский край, Крымский район, с. Кеслерово, с/п Кеслеровское |
10. | 23:15:0000000:2031 | Краснодарский край, Крымский район, с. Кеслерово, с/п Кеслеровское |
11. | 23:15:0000000:22 | Краснодарский край, Крымский район, автодорога “х. Павловский – х. Садовый” |
12. | 23:15:0303000:270 | Краснодарский край, Крымский район, в границах СП “Красное Знамя” ( сек.49, конт.16) |
13. | 23:15:0303000:1523 | Краснодарский край, Крымский район, Кеслеровское сельское поселение, секция 32 контур 129 согласно графучета ОАО \Аврора\ |
14. | 23:15:0000000:33 | Краснодарский край, р-н Крымский |
15. | 23:00:0000000:238 | Краснодарский край, р-н Крымский |
16. | 23:15:0804000:51 | Краснодарский край,Крымский район, в границах АОЗТ “Родина”(с.2 к.20,22-36,47-52,54,56,57,59-64, с.4 к.12,14,16,18,20,23,25,27(часть), с.5 к.2,5,10(часть),16,17,19,21,24,26,27,31(часть),36,38,40,42,44,46, с.6 к.53, с.9 к.30, с.10 к.10,13,16,18,20,25,27,31, с.11 к.56, с.16 к.8(часть),44,47, 48(часть), 50(часть), 52(часть), 55(часть), 57(часть), 59(часть), 78(часть), с.19к.24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 38, с.20к.4, 6-14, 18, 23, 24(часть), 35, 36, 39, 42, 45, 46, 48, с.22к.1, 3-20, 21, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 36, с.24к.1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 31, 34, 36, 39, 60, с.42к. 49 (часть), 78, 81, 84, 85, 88, 91(часть), 96, 99, с.46 к.3, 7(часть) |
17. | 23:15:0000000:8 | Краснодарский край, р-н Крымский, автодорга “с. Киевское-х. Даманка” |
18. | 23:15:0000000:1001 | Краснодарский край, р-н Крымский, электросетевой комплекс 10 кВ НК-10 от ПС-110/35/10 кВ “Никитинская” с прилегающими ВЛ и ТП |
19. | 23:15:0000000:1010 | Краснодарский край, р-н Крымский, электросетевой комплекс 10 кВ НК-12 от ПС-110/35/10 кВ “Никитинская” с прилегающими ВЛ и ТП |
20. | 23:15:0804000:213 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/пос. Молдаванское, в границах бывшего ЗАО “Агрофирма “Родина” |
21. | 23:15:0804000:238 | край Краснодарский, р-н Крымский, с/пос. Молдаванское, в границах АОЗТ “Родина” (сек. 20, ч.конт.59) |
22. | 23:15:0804001:331 | Российская Федерация, Краснодарский край, Крымский муниципальный район, Молдаванское сельское поселение, хутор Милютинский |
23. | 23:15:0804001:332 | Российская Федерация, Краснодарский край, Крымский муниципальный район, Молдаванское сельское поселение, хутор Милютинский |
24. | 23:15:0000000:13 | Краснодарский край, р-н Крымский, автодорога “Подъезд к х. Красный” |
25. | 23:15:0825000:357 | Краснодарский край, Крымский район, в границах колхоза им. Фрунзе(сек.8, конт.52,55;сек.9, конт. 11,15,28) |
26. | 23:15:0000000:35 | Краснодарский край, р-н Крымский |
27. | 23:15:0415000:189 | Краснодарский край, р-н Крымский, с/п Киевское |
28. | 23:15:0825000:1570 | Краснодарский край, р-н Крымский, с/п Молдаванское, в границах бывшего колхоза им. Фрунзе |
29. | 23:15:0825000:1571 | Краснодарский край, р-н Крымский, с/п Молдаванское, в границах бывшего колхоза им. Фрунзе |
30. | 23:15:0825000:409 | Краснодарский край, Крымский район в границах колхоза им. Фрунзе (с.11-12 к.44,45,46,66,40,28,33,34,31,49,61) |
31. | 23:15:0804001:1 | Краснодарский край, Крымский район, х.Прохладный |
32. | 23:15:0804000:255 | Краснодарский край, р-н Крымский, в границах АОЗТ “Родина” |
33. | 23:15:0804000:387 | Краснодарский край, р-н Крымский, в границах АОЗТ “Родина” (с.2 к.20,22-36,47-52,54,56,57,59-64, с.4 к.12,14,16,18,20,23,25,27(часть), с.5 к.2,5,10(часть),16,17,19,21,24,26,27,31(часть),36,38,40,42,44,46, с.6 к.53, с.9 к.30, с.10 к.10,13,16,18,20,25,27,31, с.11 к.56, с.16 к.8(часть),44,47, 48(часть), 50(часть), 52(часть), 55(часть), 57(часть), 59(часть), 78(часть), с.19к.24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 38, с.20к.4, 6-14, 18, 23, 24(часть), 35, 36, 39, 42, 45, 46, 48, с.22к.1, 3-20, 21, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 36, с.24к.1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 31, 34, 36, 39, 60, с.42к. 49 (часть), 78, 81, 84, 85, 88, 91(часть), 96, 99, с.46 к.3, 7(часть) |
34. | 23:15:0804000:390 | Краснодарский край, р-н Крымский, в границах АОЗТ “Родина” (с.2 к.20,22-36,47-52,54,56,57,59-64, с.4 к.12,14,16,18,20,23,25,27(часть), с.5 к.2,5,10(часть),16,17,19,21,24,26,27,31(часть),36,38,40,42,44,46, с.6 к.53, с.9 к.30, с.10 к.10,13,16,18,20,25,27,31, с.11 к.56, с.16 к.8(часть),44,47, 48(часть), 50(часть), 52(часть), 55(часть), 57(часть), 59(часть), 78(часть), с.19к.24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 38, с.20к.4, 6-14, 18, 23, 24(часть), 35, 36, 39, 42, 45, 46, 48, с.22к.1, 3-20, 21, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 36, с.24к.1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 31, 34, 36, 39, 60, с.42к. 49 (часть), 78, 81, 84, 85, 88, 91(часть), 96, 99, с.46 к.3, 7(часть) |
35. | 23:15:0000000:41 | Краснодарский край, р-н Крымский, Крымское участковое лесничество |
36. | 23:15:0303000:272 | Краснодарский край, Крымский район,в границах СП “Красное Знамя” ( сек.60, конт.43) |
37. | 23:15:0707001:4 | Краснодарский край, р-н Крымский, Крымское лесничество, Варениковское участковое лесничество, квартала 1А-55А, 1Б-32Б, 1В-9В, 1Г-7Г |
38. | 23:15:0825000:1579 | Краснодарский край, р-н Крымский, с/п Молдаванское, в границах бывшего колхоза им. Фрунзе, с.21к. 1,с.22ч.к.1, ч.к.22 |
39. | 23:15:0825000:1351 | Краснодарский край, р-н Крымский, с/пос.Молдаванское, в границах бывшего колхоза им. “Фрунзе” |
* согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты (https://pkk5.rosreestr.ru/) |
Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявления об учете прав на указанные земельные участки (в случае, если права на них не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) можно в администрации муниципального образования Крымский район, по адресу: 353380, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Синева, 13 (кабинет № 2), тел. +7 (861-31) 2-14-08; понедельник – пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, суббота, воскресенье – выходные дни.
Почтовый адрес и адрес электронной почты для связи с заявителем сервитута: 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, telet@kuben.elektra.ru.
Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых и спрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 30 дней со дня опубликования сообщения могут подать в Администрацию муниципального образования Крымский район заявление об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателем земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.
Сообщение о поступившем ходатайстве, а также описание местоположения границ публичного сервитута, размещено на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://krymsk-region.ru/), а также на официальном сайте администрации Кеслеровского сельского поселения Крымского района (https://кеслеровское-сп.рф/), официальном сайте администрации Молдаванского сельского поселения Крымского района (https://moldavanskoesp.ru/), официальном сайте администрации Киевского сельского поселения Крымского района (https://kievskoesp.ru/).
Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.